我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
TH2661型手持式四探针测试仪
联系电话:0512-68051240
简要说明
产品型号: | TH2661 | ||||||||||||
电阻类测试仪器 | |||||||||||||
电流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
数学功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
显示器 | 五位LCD显示 | ||||||||||||
显示方式 | 直读,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
校准功能 | 短路清零 | ||||||||||||
测试端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
电源要求 | AC电源适配器 输入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 输出:12V-15V DC (订货时可选择110V/60Hz) | ||||||||||||
工作电流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
重量 | 400g | ||||||||||||
尺寸 (H W D) | 200mm 95mm 40mm | ||||||||||||
基本准确度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
测试电流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
测量速度(次/秒) | 约 3 次/秒 | ||||||||||||
比较器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
量程方式 | 自动,保持 | ||||||||||||
触发方式 | 连续、数据锁定 | ||||||||||||
测量参数 | 电压, 电阻率, 方阻, 电阻 |
产品型号: | TH2661 | ||||||||||||
电阻类测试仪器 | |||||||||||||
电流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
数学功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
显示器 | 五位LCD显示 | ||||||||||||
显示方式 | 直读,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
校准功能 | 短路清零 | ||||||||||||
测试端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
电源要求 | AC电源适配器 输入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 输出:12V-15V DC (订货时可选择110V/60Hz) | ||||||||||||
工作电流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
重量 | 400g | ||||||||||||
尺寸 (H W D) | 200mm 95mm 40mm | ||||||||||||
基本准确度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
测试电流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
测量速度(次/秒) | 约 3 次/秒 | ||||||||||||
比较器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
量程方式 | 自动,保持 | ||||||||||||
触发方式 | 连续、数据锁定 | ||||||||||||
测量参数 | 电压, 电阻率, 方阻, 电阻 |
扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml