
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!

GBT-2211固纬电池测试仪
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-22
访 问 量:779
立即咨询
联系电话:0512-68051240
| 通道数 | ||
| 1~16 (每个通道独立框架 / 1台PC可同时控制16个通道) | ||
| 功率 | ||
| 充电 | 250W | |
| 放电 | 200W | |
| 电压 | ||
| 充电 | 1 ~ 25V | |
| 测量范围 | 0 ~ 25V | |
| 解析度 | 1mV | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
| 放电 | 1 ~ 25V | |
| 测量范围 | 0 ~ 25V | |
| 准确度 | 1mV | |
| 準確度 (輸出 / 量測) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
| 电流 | ||
| 充电 | 0.05 ~ 10A | |
| 测量范围 | 0 ~ 10A | |
| 解析度 | 1mA | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
| 放电 | 0.05 ~ 10A | |
| 测量范围 | 0 ~ 10A | |
| 解析度 | 1mA | |
| 准确度 (输出 / 测量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
| 温度 | ||
| 测量范围 | 0 ~ 100 °C | |
| 准确度 | ± 3 °C | |
| 直流內阻 | ||
| 测量范围 | 0 ~ 25000mΩ | |
| 度 | 1%@F.S | |
| 容量 | ||
| 度 | 20mA / 每小时 | |
| 时间 | ||
| 测量间隔 | 1秒 | |
| 数据记录间隔 | 1 ~ 9999秒 | |
| 程式设定 | 小时(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
| 显示 | 小时(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
| 度 | 2秒 / Per Min Under | |
| 保护机能 | ||
| 过电压 | 1 ~ 25 V | |
| 低电压 | 1 ~ 25 V | |
| 过电流 | 0.05 ~ 10 A | |
| 过温度 | 0 ~ 100 °C | |
| 电池种类 | ||
| LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
| 工作环境 | ||
| 23 °C ± 5 °C | ||
| 使用电源 | ||
| AC 230V, 60Hz | ||
| 尺寸 & 重量 | ||
| 单通道 | 100(宽) x 187(高) x 550(长) mm (含脚垫 10 mm), 约 6.5 公斤 | |
| 8通道 | 596(宽) x 872(高) x 710(长) mm (含输组), 約 115 公斤 | |
| 16通道 | 596(宽) x 1540(高) x 710(长) mm (含输组), 約 195 公斤 | |
|
| ||
返回列表

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml