GBT-2537固纬电池测试仪的详细资料:
通道数 | ||
1~4 (每个通道独立框架 / 1台PC可同时控制4个通道(zui大)) | ||
功率 | ||
充电 | 1500W | |
放电 | 3500W | |
电压 | ||
充电 | 5 ~ 50V | |
测量范围 | 0 ~ 50V | |
解析度 | 2mV | |
准确度 (输出 / 测量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放电 | 5 ~ 50V | |
测量范围 | 0 ~ 50V | |
准确度 | 2mV | |
准确度 (输出 / 测量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
电流 | ||
充电 | 0.05 ~ 30A | |
测量范围 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 3mA | |
准确度 (输出 / 测量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放电 | 0.05 ~ 70A | |
测量范围 | 0 ~ 70A | |
解析度 | 3mA | |
准确度 (输出 / 测量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
温度 | ||
测量范围 | 0 ~ 100 °C | |
准确度 | ± 3 °C | |
直流內阻 | ||
测量范围 | 0 ~ 50000mΩ | |
度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
度 | 280mA / 每小時 | |
时间 | ||
测量间隔 | 1秒 | |
数据记录间隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程序设定 | 小时(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
显示 | 小时(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
度 | 2秒 / Per Min Under | |
保护机能 | ||
过电压 | 5 ~ 50 V | |
低电压 | 5 ~ 50 V | |
过电流 | 0.05 ~ 70 A | |
过温度 | 0 ~ 100 °C | |
电池种类 | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作环境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用电源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(宽) x 865(高) x 710(长) mm (含轮组) 约 110 公斤 | ||
|
如果你对GBT-2537固纬电池测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |