MODEL 6202安规测试仪的详细资料:
技术参数:
导通测试 | Rins 200MΩ 绝缘测试 | IEl 20mA 漏电流 | Il2mA电流 | VOLT交流电压 | |||||
范围 | 0~19.99Ω | 范围 | 0~19.99/199.9MΩ (2ranges auto) | 范围 | 0~19.99mA | 范围 | 0~19.99mA | 范围 | 180~260V (50/60Hz) |
测量 | 10mΩ | 测量 | 10KΩ/100KΩ | 测量 | 0.01mA | 测量 | 0.001mA | 测量 | 11V |
短路 电流 | >200mA DC | 电压 | >500V DC (+50%/-0%) | 电压 | 30V AV | ||||
开路 电压 | ±5V DC | 电流 | >1mA | 电阻 | 2KΩ | 电阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
精度 | ±(2%+3digits) | 短路 电流 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
I LINE Current | 一般 | 电压 | 230V±10% | ||||||
频率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范围 | 0~16A AC | 安标 | IEC 61010-1 | Over Voltage Category Ⅲ300V,Pollution Degree2 | |||||
测量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | ±(2%rdg +3digits) | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件 | Power Cord [m7125(EU)]/Test Leads with Alligator Clip(M7129) Flat Test Bar (M7101)/Probe Case,Shoulder,Strap,Instruction Manual |
如果你对MODEL 6202安规测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |