
致力于成为合格的解决方案供应商!
2013-11-25
2025-08-13
2025-04-27
2018-12-25
2024-06-12

日置存储记录仪
产品型号:MR8875
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-23
访 问 量:2046
立即咨询
联系电话:0512-68051240
| 基本参数 |
|
选件
| 输入模块 |
| 不提供输入线。请分别购买与探头型号相对应的输入线。 插入主机中进行安装。用户可自行更换。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| 逻辑信号测量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 电压测量( 适用于通用输入模块 ) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 高压测量 (需要供电电源一起使用) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 电流测量*传感器单元9555-10和模拟单元组合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 电流测量 * 适用于工业用电线,50/60 Hz (不需要供电电源) | ||||
|
| ||||||||||||||||
| 泄漏电流/负载电流测量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 电流测量 *其他适用的带模拟输出功能电流钳 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| PC软件 |
| |||||||
| 存储媒介(SD卡) | ||||
| * SD卡注意 请使用 HIOKI的SD卡。无法兼容市面上销售的其他厂家的SD卡。若使用此类卡可能导致无法读取或者保存数据。 |
| ||||||||
| 供电电源 | ||||
|
| ||||||||||||||
| 其他选件 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml