TH2817CTH2817C型LCR数字电桥的详细资料:
简要介绍
■ TH2817C型LCR数字电桥是本公司推出的高性价比元件参数测试仪器。该产品综合了本公司多年电桥研制上的成熟技术,是精简通用型与高性能LCR电桥的*结合,可满足生产线质量保证、进货检验及元件评估的测量要求。
TH2817C具备变压器测试能力,使用专门测试夹具,无须改变测试线方式便可测量匝数比(N,1/N)、互感(M)、初次级电感(L2A、L2B),初次级直流电阻(DCR、R2)。同时提供可调节的zui大50mA的DC偏置电流,可用于通讯变压器和小功率扼流圈的测试。
技术参数
型号 | TH2817C | |
测试参数 | LCR参数 | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
变压器参数 | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | |
测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
信号源内阻 | 30 Ω , 100 Ω | |
测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
DC偏置 | 电压源 | ±2V, 固定;-5V-+5V, 可调 |
电流源 | -50mA-+50mA ,可调 | |
基本准确度 | 0.1% | |
显示范围 | |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ |
C | 0.001 pF — 9999.9 µF | |
L | 0.001 µH — 99.999 kH | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
θ | -179.99º — 179.99 º | |
N,1/N | 0.001—999.99 | |
DCR | 0.01 mΩ—1.9999 MΩ | |
M,L2 | 0.001µH—99.99 kH | |
测量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | |
比较器功能 | 四档(三档合格一档不合格),另有一个附属AUX档 | |
存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (选件) |
如果你对TH2817CTH2817C型LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |