TH2817BTH2817B型LCR数字电桥的详细资料:
简要介绍
■ TH2817B LCR数字电桥是本公司推出的高性价比元件参数测试仪器。该产品综合了本公司多年电桥研制上的成熟技术,是精简通用型与高性能LCR电桥的*结合,可满足生产线质量保证、进货检验及元件评估的测量要求。
技术参数
型号 | TH2817B | |
测试参数 | LCR参数 | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
信号源内阻 | 30 Ω , 100 Ω | |
测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
基本准确度 | 0.1% | |
显示范围 | |Z|, R, X | 0.0001 Ω — 99.999MΩ |
C | 0.001 pF — 9999.9 µF | |
L | 0.001 µH — 99.999 kH | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
θ | -179.99º — 179.99 º | |
N,1/N | 0.001—999.99 | |
DCR | 0.01 mΩ—1.9999 MΩ | |
M,L2 | 0.001µH—99.99 kH | |
测量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | |
比较器功能 | 四档(三档合格一档不合格),另有一个附属AUX档 | |
存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (选件) |
如果你对TH2817BTH2817B型LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |