
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-04-21
2024-06-17
2024-06-12
2019-06-25
2025-04-17

IT8813C艾德克斯直流电子负载
产品型号:IT8813C
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-24
访 问 量:1168
立即咨询
联系电话:0512-68051240
IT8813C艾德克斯直流电子负载丨苏州咏绎
概述
3U标准体积,超高的电压,电流量测分辨率,测量速度zui高可达50KHz,数据存储容量达100组,电流斜率可调,内置标准RS232,GPIB,USB接口,具有过功率,过电压,过电流,极性反接保护功能。动态测试,LIST测试,自动测试功能基础之上提供外部模拟量控制,电池容量测试,针对LED Power Driver的CR-LED测试,OPP,OCP测试…多元化的功能,极大满足您的各种测试需求。
IT8813C参数
| zui小操作电压 | 范围 | 0~12A | 0~120A |
| 电压值 | 0.12V | 1.2V | |
| 定电压模式 | 解析度 | 1mV | 10mV |
| 额定输入 | - | 120V/120A/750W | |
| 定电流模式 | 范围 | 0.12V/12A | 1.2V/120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| 定电压模式 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 定电阻模式 | 范围 | 0.02Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
| 解析度 | 16 bit | ||
| 度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
| 定功率模式 | 范围 | 750W | |
| 解析度 | 100mW | ||
| 度 | 0.2%+0.2%FS | ||
| 动态测试(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | |
| 分辨率 | 1 uS±100ppm | ||
| 上升下降斜率 | 0.001~2.5A/uS | ||
| 电压回读值 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
| 解析度 | 0.1 mV | 1 mV | |
| 度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 电流回读值 | 范围 | 0~12A | 0~120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 功率回读值 | 范围 | 750W | |
| 解析度 | 10mW | ||
| 度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| 过功率保护 | 范围 | 750W | |
| 过电流保护 | 范围 | 13.2A | 132A |
| 过电压保护 | 范围 | 120V | |
| 过温度保护 | 范围 | 85℃ | |
| 短路电流 | 规格 | 13.2A | 132A |
| 短路电压 | 规格 | 0V | |
| 短路电阻 | 规格 | 10mΩ | |
| 输入端子阻抗 | 规格 | 300KΩ |
| zui小操作电压 | 范围 | 0~12A | 0~120A |
| 电压值 | 0.12V | 1.2V | |
| 定电压模式 | 解析度 | 1mV | 10mV |
| 额定输入 | - | 120V/120A/750W | |
| 定电流模式 | 范围 | 0.12V/12A | 1.2V/120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
| 定电压模式 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 定电阻模式 | 范围 | 0.02Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
| 解析度 | 16 bit | ||
| 度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
| 定功率模式 | 范围 | 750W | |
| 解析度 | 100mW | ||
| 度 | 0.2%+0.2%FS | ||
| 动态测试(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | |
| 分辨率 | 1 uS±100ppm | ||
| 上升下降斜率 | 0.001~2.5A/uS | ||
| 电压回读值 | 范围 | 0~18V | 0~120V |
| 解析度 | 0.1 mV | 1 mV | |
| 度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 电流回读值 | 范围 | 0~12A | 0~120A |
| 解析度 | 1mA | 10mA | |
| 度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 功率回读值 | 范围 | 750W | |
| 解析度 | 10mW | ||
| 度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
| 过功率保护 | 范围 | 750W | |
| 过电流保护 | 范围 | 13.2A | 132A |
| 过电压保护 | 范围 | 120V | |
| 过温度保护 | 范围 | 85℃ | |
| 短路电流 | 规格 | 13.2A | 132A |
| 短路电压 | 规格 | 0V | |
| 短路电阻 | 规格 | 10mΩ | |
| 输入端子阻抗 | 规格 | 300KΩ |

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml