UT595UT595优利德电气综合测试仪的详细资料:
UT595优利德电气综合测试仪丨苏州咏绎
UT595技术指标
功能 | 量程 | 基本精度 | |
开路输出电压 | 250V | ±10% | |
500V | |||
1000V | |||
短路电流 | 小于2mA | ||
绝缘电阻 测量 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 |
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
500V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
1000V | 0.01MΩ | ||
0.1MΩ | |||
1MΩ | |||
低电阻连续性测试 | 测量范围 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | |
0.00~~2Ω测试电流大于200mA | |||
线路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PSC 测试:: 0KA~~26KA. | ||
回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 测试: 0KA~~26KA. | ||
不跳脱回路阻抗测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; 测试电流:20A; | |
测量范围 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 测试: 0KA~~26KA. | ||
测试电流 | 15mA | ||
RCD测量 | 应用电压 | 195V~~253V,频率:45Hz~~65Hz; | |
测试电流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
测试电流精度 | ±10% | ||
跳脱时间 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||
0ms--300ms, I △n General | |||
0ms--500ms, I △n Selective | |||
0ms--300ms, 2I △n Selective | |||
0ms--40ms, 5I △n | |||
跳脱时间精度 | ±5%+5 | ||
RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |
测试电流精度 | ±10% | ||
相序测量 | 显示结果: | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转。 | |
应用电压 | 100V~~440V,频率:45Hz~~65Hz; | ||
电压测量 | 测量范围及响应频率 | 分辩率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz |
电压测量精度 | ±5%+2 | ||
特殊功能 | |||
AUTO半波测量 | √ | ||
RCD倒计时测量 | 30秒 | ||
RCD半波测量 | √ | ||
RCD0°和180°度转换测量 | √ | ||
数字存诸功能 | √ | ||
背景光 | √ | ||
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V电池(LR14) x6 | ||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1500g 左右 | ||
机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
标准配件 | 测试线(红、绿、黑一套)、电力测试线、远端TEST控制测试线、工具箱、电池 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||
标准包装箱毛重 | 15kg |
如果你对UT595UT595优利德电气综合测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |