
致力于成为合格的解决方案供应商!
2023-07-28
2016-04-06
2025-02-24
2025-04-17
2017-01-16

MS620C麦科信(micsig)手持式多功能示波器
产品型号:MS620C
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-24
访 问 量:1781
立即咨询
联系电话:0512-68051240
MS620C麦科信(micsig)手持式多功能示波器丨苏州咏绎
特性













| 型号 | MS610 | MS620 |
| 带宽 | 100MHz | 200MHz |
| 上升时间 | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
| 实时采样率 | 单通道:1GS/s,双通道:500MS/s | 单通道:2GS/s,双通道:1GS/s |
| 存储深度 | 单通道:48M,双通道:24M | |
| 存储容量 | 4G/8G/16G/32G | |
| 垂直系统 | ||
| 输入通道数量 | 2个示波器通道,1个万用表通道 | |
| 带宽限制 | 20MHz | |
| 输入耦合 | 直流,交流,接地 | |
| 输入阻抗 | 1MΩ±1%与15pF±3pF并联 | |
| 输入灵敏度范围 | 5mV/div~50V/div | |
| 垂直分辨率 | 9位 | |
| zui大输入电压 | 600V CAT Ⅱ 300V CAT Ⅲ | |
| 各通道间隔离电压 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
| BNC参考到大地浮地电压 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
| 直流增益精度(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
| 水平系统 | ||
| 时基范围 | 2ns/div~10s/div | |
| 时基延时时间范围 | -12格~50s | |
| 时基精度 | 20ppm | |
| 采样模式 | 正常、平均、峰值、包络 | |
| 动态录制 | 约2小时 | |
| 存储波形 | 4组存储波形,可外接U盘存储 | |
| 触发系统 | ||
| 触发类型 | 边沿、脉宽、逻辑、视频(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P)、串行总线(可选RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | |
| 触发耦合 | 直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制 | |
| 触发模式 | 自动、正常、单次 | |
| 触发源 | CH1、CH2、外部 | |
| 触发抑制范围 | 200ns~10s | |
| 测量 | ||
| 自动测量类型 | 31种 | |
| 光标类型 | 水平光标,垂直光标,十字光标 | |
| 数学 | ||
| 双波形 | 加、减、乘、除 | |
| FFT窗口设置 | 矩形、汉明、布莱克曼-哈里斯、汉宁 | |
| 显示特征 | ||
| 显示屏 | 5.7英寸 TFT LCD 触摸屏 | |
| 分辨率 | 640×480 | |
| 三维波形显示 | 支持 | |
| 波形格数 | 水平12格×垂直8格 | |
| 余辉 | 自动、100ms~10s或∞ | |
| I/O端口 | ||
| Mini USB2.0 | 接PC | |
| USB2.0 | 接U盘 | |
| WIFI | 无线连接WIFI终端 | |
| 万用表 | ||
| 测量类型 | 电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率等13种物理量 | |
| 测量精度 | 4位 | |
| 测量显示 | zui大值、平均值、zui小值3种显示方式,均带有时间标记;相对测量 | |
| 记录仪 | ||
| 记录内容 | 万用表测量、示波器测量、示波器波形 | |
| 记录时基 | 万用表测量:10s/div~20min/div 示波器测量:10s/div~20min/div 示波器波形:100us/div~2min/div | |
| 记录时间 | 49s~无限制 | |
| 电源 | ||
| 电池 | 容量7.4V/6000mAh,持续工作时间4~5小时 | |
| 工作环境 | ||
| 温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
| 湿度 | < 85%RH | |
| 机械规格 | ||
| 尺寸 | 254mm×160mm×60mm | |
| 重量 | 仪器重量:1380g(不含电池) 标配附件:691g 标配电池:276g | |
![]() | 标准配件 | 探针:500MHz,10X |
![]() | 标准配件 | 万用表表笔线:红色/黑色 1KV CATⅢ 10A |
![]() | 标准配件 | 锂电池:7.4V/6000mAh |
![]() | 标准配件 | 电源适配器:输入100~240V,50~60Hz,2A;输出DC12V/5A |
![]() | 标准配件 | USB电缆:Mini USB2.0电缆线 |
![]() | 选购配件 | 示波器有源探针:1GHz |
![]() | 选购配件 | BNC转接线 |
![]() | 选购配件 | BNC电缆 |
![]() | 选购配件 | BNC转接头 |
![]() | 选购配件 | 鳄鱼夹 |
![]() | 选购配件 | 锂电池:7.4V/9000mAh |
![]() | 选购配件 | 交直流电流钳 |
![]() | 选购配件 | 仪器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 |
![]() | 选购配件 | 手提包:牛筋布包300mm*410mm*130mm |

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml