MS610CMS610C麦科信(micsig)手持式多功能示波器的详细资料:
MS610C麦科信(micsig)手持式多功能示波器丨苏州咏绎
特性
*电气隔离,使用更安全
CH1、CH2、万用表三个通道可以同时连接三个被测电路系统而不用考虑其电气关系。
可触控操作
触控操作,让波形缩放、移动、菜单选择变得随心所欲,抛弃了台式示波器功能繁多的操作面板,却达到了台式示波器无法企及的操控性能。
三维波形显示
三维波形显示功能给示波器赋予新的含义,组成波形的每一个数据都会被统计重复性,从而用不同的色彩和明暗度加以显示,让原本只有时间和幅度的二维显示,变成同时拥有时间、幅度和频繁度的三维显示,使判断重复信号还是偶发信号变得一目了然,同时为用户提供的视觉效果。
强光、弱光环境下提供不同的显示模式
弱光环境下显示模式
强光环境下显示模式
FFT频谱分析
串行总线解码
串行总线解码可对UART(RS-232/ RS-422/ RS-485)、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429等串行总线进行触发和分析,帮助用户调试分析总线错误。下图分别为I2C总线解码的图形和文本模式。
支持高清视频触发
支持PAL、SECAM、NTSC、720P、1080I、1080P等多种视频触发。
测量
支持水平、垂直、十字光标测量,以及多达31种自动测量。
数据记录仪
记录仪支持万用表测量记录、示波器测量结果记录和示波器波形记录三种模式。支持外部存储器扩展,*记录数据。
万用表
可进行交直流电压、电流、电阻等13种物理量的测量,自动量程;可相对测量(零点参考);同时显示测量zui大值、zui小值、平均值。
支持WIFI无线连接
Micsig ScopeSuite软件可实现的功能包括了屏幕快照和录制、远程控制示波器、实时波形及测量值的显示和录制、示波器/U盘数据导出、数据分析、检索以及固件升级等多种增强功能。通过这些功能,可实现部分用户对数据测量、分析的更高要求。
WIFI功能让您脱离有线的限制,随时随地可以使用带有WIFI的终端接收和查看来自示波器的信号,并可对示波器进行远程操作和控制,不在现场,一切尽在掌握。
型号 | MS610 | MS620 |
带宽 | 100MHz | 200MHz |
上升时间 | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
实时采样率 | 单通道:1GS/s,双通道:500MS/s | 单通道:2GS/s,双通道:1GS/s |
存储深度 | 单通道:48M,双通道:24M | |
存储容量 | 4G/8G/16G/32G | |
垂直系统 | ||
输入通道数量 | 2个示波器通道,1个万用表通道 | |
带宽限制 | 20MHz | |
输入耦合 | 直流,交流,接地 | |
输入阻抗 | 1MΩ±1%与15pF±3pF并联 | |
输入灵敏度范围 | 5mV/div~50V/div | |
垂直分辨率 | 9位 | |
zui大输入电压 | 600V CAT Ⅱ 300V CAT Ⅲ | |
各通道间隔离电压 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
BNC参考到大地浮地电压 | 1000V CAT Ⅱ 600V CAT Ⅲ | |
直流增益精度(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
水平系统 | ||
时基范围 | 2ns/div~10s/div | |
时基延时时间范围 | -12格~50s | |
时基精度 | 20ppm | |
采样模式 | 正常、平均、峰值、包络 | |
动态录制 | 约2小时 | |
存储波形 | 4组存储波形,可外接U盘存储 | |
触发系统 | ||
触发类型 | 边沿、脉宽、逻辑、视频(PAL、NTSC、SECAM、720P、1080I、1080P)、串行总线(可选RS-232/UART、LIN、CAN、SPI、I2C、1553B、429) | |
触发耦合 | 直流、交流、高频抑制、低频抑制、噪声抑制 | |
触发模式 | 自动、正常、单次 | |
触发源 | CH1、CH2、外部 | |
触发抑制范围 | 200ns~10s | |
测量 | ||
自动测量类型 | 31种 | |
光标类型 | 水平光标,垂直光标,十字光标 | |
数学 | ||
双波形 | 加、减、乘、除 | |
FFT窗口设置 | 矩形、汉明、布莱克曼-哈里斯、汉宁 | |
显示特征 | ||
显示屏 | 5.7英寸 TFT LCD 触摸屏 | |
分辨率 | 640×480 | |
三维波形显示 | 支持 | |
波形格数 | 水平12格×垂直8格 | |
余辉 | 自动、100ms~10s或∞ | |
I/O端口 | ||
Mini USB2.0 | 接PC | |
USB2.0 | 接U盘 | |
WIFI | 无线连接WIFI终端 | |
万用表 | ||
测量类型 | 电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率等13种物理量 | |
测量精度 | 4位 | |
测量显示 | zui大值、平均值、zui小值3种显示方式,均带有时间标记;相对测量 | |
记录仪 | ||
记录内容 | 万用表测量、示波器测量、示波器波形 | |
记录时基 | 万用表测量:10s/div~20min/div 示波器测量:10s/div~20min/div 示波器波形:100us/div~2min/div | |
记录时间 | 49s~无限制 | |
电源 | ||
电池 | 容量7.4V/6000mAh,持续工作时间4~5小时 | |
工作环境 | ||
温度 | -20℃ ~ +50℃ | |
湿度 | < 85%RH | |
机械规格 | ||
尺寸 | 254mm×160mm×60mm | |
重量 | 仪器重量:1380g(不含电池) 标配附件:691g 标配电池:276g |
| 标准配件 | 探针:500MHz,10X |
| 标准配件 | 万用表表笔线:红色/黑色 1KV CATⅢ 10A |
| 标准配件 | 锂电池:7.4V/6000mAh |
| 标准配件 | 电源适配器:输入100~240V,50~60Hz,2A;输出DC12V/5A |
| 标准配件 | USB电缆:Mini USB2.0电缆线 |
| 选购配件 | 示波器有源探针:1GHz |
| 选购配件 | BNC转接线 |
| 选购配件 | BNC电缆 |
| 选购配件 | BNC转接头 |
| 选购配件 | 鳄鱼夹 |
| 选购配件 | 锂电池:7.4V/9000mAh |
| 选购配件 | 交直流电流钳 |
| 选购配件 | 仪器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 |
| 选购配件 | 手提包:牛筋布包300mm*410mm*130mm |
如果你对MS610CMS610C麦科信(micsig)手持式多功能示波器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |