致力于成为合格的解决方案供应商!
EA-PS 1501T/FET开关 台式稳压电源
联系电话:0512-68051240
EA-PS 1501T/FET开关 台式稳压电源丨EA-PS 1501T/FET开关台式稳压电源德国丨 EA-PS 1501T/FET开关德国EA丨 EA-PS 1501T/FET开关苏州咏绎代理
主要特点
技术参数 | Technical Data | PS 1501 T | FET开关 1 | FET开关 2 | ||
输入电压 | Input voltage | 100...253V AC | 230V AC | 230V AC | ||
-频率 | -Frequency | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | ||
输出电压 | Output voltage | 15V | max. 60V DC | max. 100V DC | ||
-调整范围 | -Adjustment range | 2.7...15V | - | - | ||
-负载0-100% 时的稳定度 | -Stability at 0-100% load | <20mVRMS | - | - | ||
-纹波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <30mVRMS | - | - | ||
输出电流 | Output current | 1A | max. 300A DC | max. 300A DC | ||
-可调极限 | -Limitation adjustable | 0,2...1A | - | - | ||
-0-100% Δ UOUT时的稳定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <5mARMS | - | - | ||
-纹波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <3mARMS | - | - | ||
开关频率 | Switching frequency | - | max. 3kHz | max. 3kHz | ||
工作温度 | Operation temperature | 0...45°C | 0...45°C | 0...45°C | ||
储存温度 | Storage temperature | -20...70°C | -20...70°C | -20...70°C | ||
尺寸 (HxD) | Dimensions (HxD) | 77 x 66 x 112mm | 19“ x 4U x 460mm | 19“ x 4U x 460mm | ||
重量 | Weight | 0.9kg | ||||
产品编号 | Article No. | 38917204 | 33906179 | 33901179 |
扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml