MR8740日置存储记录仪的详细资料:
概要
高速·绝缘&多通道的测试系统用记录仪(机架组装型)
•24bit高分辨率的DVM单元MR8990新上市!不需要扫描仪即可实现高速高精度测量。
•适用于多通道的测试(MR8740:54ch,MR8741:16ch)
•绝缘输入(各输入通道间、外壳间绝缘:对地zui大额定电压AC、DC300V)
•高速采样(zui大20MS/s,54ch型zui大32ch同时采样)
•适合组装在机架中(高4U·180mm以内,无显示屏,长方形)
•通过LAN通讯进行远程测量(数据传输至内存,在远离测量处的地方进行计算机操作)
基本参数 |
|
选件
输入模块 |
不提供输入线。请分别购买与探头型号相对应的输入线。 插入主机中进行安装。用户可自行更换。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
逻辑测量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||
电压测量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
DVM单元MR8990 | |||||||
| |||||||
高压测量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
电流测量※连接模拟单元 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
电流测量 ※和9555-10以及模拟单元组合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||
电流测量 ※用于50/60Hz工频电源线(不要电源) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
PC软件 |
| |||||||
其他选件 | ||||
|
| |||||||||||||||
如果你对MR8740日置存储记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |