
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2019-05-27
2019-05-27  2021-03-22
2021-03-22  2013-07-12
2013-07-12  2020-03-04
2020-03-04  2024-02-01
2024-02-01  
 
钳形电流适配器
 产品型号:MODEL 8113
产品型号:MODEL 8113 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2025-02-23
更新时间:2025-02-23 访  问  量:1591
访  问  量:1591 立即咨询
立即咨询
               联系电话:0512-68051240
联系电话:0512-68051240
技术参数:
|  | 量程 | 测量范围 | 输出(负荷电阻﹥1kΩ)  | 度 | 
| 交流电流 | 2A | AC 0~5A | AC100mV/A(5A→500mV) | ±2%rdg±5mA(DC~1kHz) | 
| 20A | AC 0~50A | AC10mV/A(50A→500mV) | ±1.5%rdg±0.04A(DC~1kHz) | |
| 200A | AC 0~150A | AC1mV/A(200A→200mV) | ±2%rdg±0.5A(DC~1kHz) | |
| AC 150~200A | ±3.5%rdg(DC~1kHz) | |||
| 直流电流 | 2A | DC 0~5A | DC100mV/A(5A→500mV) | ±1.5%rdg±5mA | 
| 20A | DC 0~50A | DC10mV/A(50A→500mV) | ±1%rdg±0.02A | |
| 200A | DC 0~150A | DC1mV/A(200A→200mV) | ±1.5%rdg±0.5A | |
| DC 150~200A | ±3.0%rdg | |||
| 导体直径 | zui大Ø19mm | |||
| 耐电压 | AC1000V / 分钟 | |||
| 使用电池 | 单3干电池R6P×2   连续使用时间约50小时 | |||
| 外形尺寸 | 180(L)×54(W)×31(D)mm | |||
| 重量 | 约170g(含电池) | |||
| 附件 | 7061(输出线) 9055(携带皮套) 单3干电池R6P×2   使用说明书 | |||

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml