MODEL 5202照度计的详细资料:
5202技术参数:
测试范围 | 0.1~ 19990Lux | |||
精度 | 200Lux | ± (4%rdg+5rdg) | ||
2000Lux | ± (4%rdg+5rdg) | |||
20000Lux | ± (5%rdg+4rdg) | |||
测试量程 | 200/2000/20000Lux | |||
显示 | 数字显示 | |||
受光元件 | 硅光电 | |||
使用条件 | 温度0~50℃, 低于 80% RH(湿度) | |||
斜入受光特性 | 30°± 3%以内,60° ± 10%以内,80° ± 30%以内 | |||
电源 | 6F22(9V)×1 | |||
外形尺寸 | 仪器:148(L )×71(W)×36(D)mm/受光部:85(L)×67(W)×36(D)mm | |||
电线长度 | 1050mm | |||
重量 | 仪器和受光部 约270g(含电池) | |||
附件 | 便携箱 使用说明书 6F22(9V) ×1 |
如果你对MODEL 5202照度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |