KEW 6310电能质量分析仪的详细资料:
技术参数:
接线方式 | 单相2线(4回路)/单相3线/三相3线(2回路) 三相4线/单相3线+三相3线(Scott wiring) |
测试功能 | 电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有功电能, 无功电能, 视在电能,功率因数 电能质量分析 (谐波/不平衡率/瞬变/电压下降/电压上升/中断) |
电压量程 | 150/300/600/1000V |
电流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A设置量程随使用钳形传感器变化 |
度 (目标值) | 电压: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 电流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 钳形传感器度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +钳形传感器度 |
功率因数影响 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
频率范围 | 40~70Hz |
时间记录间隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分钟, 1 小时 |
内存容量 | 1.8MB(测试文件:CSVx6 画面文件:BMPx7 设定文件:KASx20) |
显示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
语言显示 | 中文/日语/英语 |
储存温湿度范围 | -20~60℃, 低于85%RH (无结露) |
操作温湿度范围 | 0~50℃, 低于85%RH (无结露) |
其它 | DC输入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | 微型内存卡(CF卡) :32MB/64MB/128MB/256MB/1GB |
安全规格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 IEC61010-031 IEC61326 |
电源 | AC100V~240V,电池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm |
重量 | 约900g(含电池) |
附件 | 7141B(电压测试线) 7170(电源线) 8319(读卡器) 7148(USB接线) 9125(携带箱) 导线贴纸×32 830(CF卡MB) 输入端口贴纸×6 单3干电池×6 PQA MASTER(PC软件) 使用说明书 7170(电源线) |
可选件 | 8306(CF卡64MB) 8322(CF卡256MB) 8323(CF卡1GB) 8124/8215/8126/8127/8128(负荷电流传感器) 8129(负荷电流柔性传感器) 8146/8147/8148(漏电流&负荷电流传感器) 8141/8142/8143(漏电流传感器) 8312(电源适配器) 9132(磁铁携带箱) 8325F(闪变传感器) |
如果你对KEW 6310电能质量分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |