KEW 6305电能质量分析仪的详细资料:
技术参数:
接线方式 | 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、 三相4线 |
测试功能 | 电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有功电能, 无功电能, 视在电能,功率因数,中性线电流 |
电压量程 | 150.0/300.0/600.0V AC |
电压度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (45~65Hz) |
电流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):2/10/20/50/100A 8126(200A):4/20/40/100/200A 8125(500A):10/50/100/200/500A 8124(1000A):50/100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
电流度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+钳形传感器度 (45~65Hz) |
振幅 | 电压:2.5,电流:3.0(不大于90%fs) |
频率 | 40~70Hz |
频率度 | ±3rdg |
有效功率度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+钳形传感器度 (45~65Hz) |
标准条件 | PF=1,正弦波,45~65Hz,23°C±5°C |
功率因数影响 | 有效功率:±1.0%rdgCOSθ=±0.5(PF=1) |
有效输入范围 | V和A的额定范围的10~110% |
显示范围 | 电压:5~120%,电流:1~120% |
时间记录间隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分钟 |
显示更新时间 | 1秒 |
储存温湿度范围 | 0~+50℃, 低于85%RH (无结露) |
操作温湿度范围 | -20~+60℃, 低于85%RH (无结露) |
PC连接 | USB 蓝牙 |
PC卡种类 | SD卡(2GB) |
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V |
电源 | AC line:100~240V±10%(50/60Hz) DC电池9V :LR6×6(电池使用时间约7小时) |
电池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 约800g(含电池) |
附件 | 7141B(电压测试线:4根) 7170(电源线) 7148(USB接线) 9125(携带箱) SD卡(2GB) KEW WINDOWS(PC软件) 电池×6 使用说明书 |
可选件 | 8124/8215/8126/8127/8128(负荷电流传感器) 8129(负荷电流柔性传感器) 8312(电源适配器) 9132(磁铁携带箱) |
如果你对KEW 6305电能质量分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |