MODEL 6050多功能测试仪的详细资料:
技术参数:
环路阻抗范围 | 20/200/2000Ω | |
环路RCD范围 | 200 and 2000Ω eith 15mA of test current | |
环路zui大电流 | 3A(20ohm)/15mA(200 and 2000Ω) | |
短路及接地电流 | 200/2000/20kA | |
漏电开关测试 | ×1/2 | 10,30,100,300,500,1000mA |
×1 | 10,30,100,300,500.1000mA | |
×5 | 10,30.100mA | |
剩余电流 | 10,30,100,300,500mA | |
漏电 | 10,30.100,300.500mA | |
漏电流 | ×1/2,×1,×5 (max 1000mA type AC) (max 500mAtype A) | |
漏电开关时间 | 1000ms:×1/2,×1,DC 200ms:×5,DC(500mA),and 1000mA | |
漏电斜路测试 | From 20%TO 110%of Lon(AC type) | |
接触电压 | Yes 50V and 25V | |
读数电压 | Yes form 1.0 to 100.0V | |
工作电压(LOOP) | 20Ω:230V+10%-15% 200/2000Ω:230V+10%-15%and 400V+10%-15% | |
工作电压(RCD) | 230V+10%-15% | |
电压测试 | 100 to 260V (LOOP 200/2000 Ω,PSC 200A:1 00 to 400V) | |
存储 | 300 memory locations | |
PC接口 | Yes(optional with model 8212) | |
安标 | IEC 61010—1CAT.Ⅲ 300V.1EC 61557 | |
电源 | 8×1.5V R6P(AA) | |
尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |
重量 | 980g | |
附件 | 7125(电源线(EU)),1.5V R6P(AA)×8,肩带,使用说明书 | |
可选件 | 7121测试线, 8212数据线(包括软件"Kew Report") |
如果你对MODEL 6050多功能测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |