KEW 3126绝缘电阻测试仪的详细资料:
量 程 | 绝缘电阻 | 电压测定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC/DC | |
测定范围 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精 确 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | zui大5.0mA | --- | |||
额定测定 | 0.5MΩ负荷时 | 1MΩ负荷时 | 2.5MΩ负荷时 | 5MΩ负荷时 | --- |
开路电压 | 500VDC+30% | 1000VDC+30% | 2500VDC+30% | 5000VDC+30% | --- |
zui大显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时zui大约1000mA | 约110mA | |||
耐 压 | 5320V/5秒 | ||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 污染度 2 IEC61010-031 IEC61326 | ||||
电 源 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重 量 | 约 1.8kg (含电池) | ||||
附 件
| 7165A(测试探棒)7224A(接地线)7225A(保护线) 9159(携带箱)8019(钩形探针)8254(延长探棒) 使用说明书、LR14(碱性电池)×8 校准书 | ||||
可 选 件 | 7168(鳄鱼夹测试线)8302(适配器) |
如果你对KEW 3126绝缘电阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |