MODEL 3125绝缘电阻测试仪的详细资料:
技术参数:
量程 | 绝缘电阻 | 电压测定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
测定范围 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | 约 1.3mA | --- | |||
额定测定 电 流 | 0.5MΩ负荷时 | 1MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 2.5MΩ负荷时 | 5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | --- |
开路电压 | 500VDC+30% -0%以内 | 1000VDC+20% -0%以内 | 2500VDC+20% -0%以内 | 5000VDC+20% -0%以内 | --- |
zui大显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时zui大约1000mA | 约25mA | |||
耐压 | 5320V/5分钟 | ||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
电池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 约 1.8kg (含电池) | ||||
附件 | 使用说明书、LR14×8、7165A(测试探棒)7224A(接地线) 7225A(保护线)9124(携带箱)8019(钩形探针) |
如果你对MODEL 3125绝缘电阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |