GPD-3303D固纬直流稳压电源的详细资料:
中国台湾固纬GPD-3303D直流稳压电源详细说明:
中国台湾固纬GPD-3303D直流稳压电源特点
GPD-3303D系列是固纬电子新推出的数字式直流电源供应器,承继了固纬电子在电源制造领域一贯的技术质量优势。数字的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED显示,4组储存设定,智能型风扇等显著优点不胜枚举、价格合理、操作简便,多样的选择画面,使GPD-3303D直流电源供应器成为电源市场上闪亮的新星。
中国台湾固纬GPD-3303D直流稳压电源規格 |
DC OUTPUT | ||||||
| CH1, CH2 | CH3 |
| |||
Voltage |
| |||||
Current |
| |||||
Tracking Series Voltage |
| |||||
Tracking Parallel Current |
| |||||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.01% + 3mV | |||||
Load Regulation | < 0.01% + 3mV (rating current <3A) | |||||
Ripple & Noise | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
Recovery Time | < 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |||||
Temp. Coefficient | < 300ppm/°C | |||||
Output Range | 0 to rating voltage continously adjustable | |||||
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Load Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Ripple Current | < 3mArms | |||||
Output Range | 0 to rating current continously adjustable | |||||
TRACKING OPERATION | ||||||
Parallel Regulation | Line Regulation < 0.01% + 3mV | |||||
Series Regulation | Line Regulation < 0.01% + 5mV | |||||
CH3 OPERATION | ||||||
Output Voltage | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
Output Current | 3A | |||||
Line Regulation (25±5°C) | < 5mV | |||||
Load Regulation (25±5°C) | < 15mV | |||||
Ripple & Noise | < 2mVrms | |||||
METER | ||||||
Display Voltage Display Current | 2+3/4 Digits 0.4" LED Display 2+3/4 Digits 0.4" LED Display | |||||
Voltage Resolution | 100mV | |||||
Current Resolution | 10mA | |||||
Program Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.5% of RDG + 2 digits) | |||||
Readback Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.5% of RDG + 2 digits) | |||||
KEY LOCK | ||||||
| Yes | |||||
MEMORY SAVE/RECALL | ||||||
| 4 sets | |||||
POWER SOURCE |
| |||||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||||
ACCESSORIES | ||||||
| User manual x 1 | |||||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg |
如果你对GPD-3303D固纬直流稳压电源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |