
致力于成为合格的解决方案供应商!
2013-10-30 
2019-01-14 
2023-09-04 
2021-03-22 
2024-05-22 
 
MSO4032美国泰克(Tektronix)混合信号示波器
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-22
访  问  量:1980
立即咨询
              
联系电话:0512-68051240
美国泰克(Tektronix)MSO4032混合信号示波器
主要性能指标
l 350 MHz 带宽型号
l 2通道型号
l 16 条数字通道(MSO 系列)
l 所有通道上高达2.5 GS/s 的采样率
l 所有通道上10 M 点的记录长度
l >50,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率
l 成套高级触发
美国泰克(Tektronix)MSO4034混合信号示波器技术参数:
|              垂直系统模拟通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              输入通道数量  |                          2  |                          4  |                          4  |                          4  |         
|              模拟带宽(-3dB)5 mV/div-1V/div  |                          350MHz  |                          350MHz  |                          500MHz  |                          1GHz  |         
|              计算的上升时间5 mV/div (典型值)  |                          1ns  |                          1ns  |                          700ps  |                          350ps  |         
|              硬件带宽极限  |                          20MHz或250MHz  |         |||
|              输入耦合  |                          AC, DC, GND  |         |||
|              输入阻抗  |                          1 兆欧± 1%, 50 欧姆± 1%  |         |||
|              输入灵敏度, 1 兆欧  |                          1 mV/div - 10 V/div  |         |||
|              输入灵敏度, 50 欧姆  |                          1 mV/div - 1 V/div  |         |||
|              垂直分辨率  |                          8 位  |         |||
|              zui大输入电压, 1 兆欧  |                          250 VRMS,峰值≤± 400 V  |         |||
|              zui大输入电压, 50 欧姆  |                          5 VRMS,峰值<± 20 V  |         |||
|              DC 增益精度  |                          ± 1.5%,其中偏置设为0 V  |         |||
|              偏置范围(适用于所有4000系列)  |                          1兆欧  |                          50欧姆  |         ||
|              通道到通道隔离,  |                          ≤100MHz时≥100:1,>100MHz直到额定带宽时≥30:1  |         |||
|              垂直系统数字通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              输入通道数量  |                          16 条数字通道(D15- D0)  |         |||
|              门限  |                          每条通道设置单独门限  |         |||
|              门限选择  |                          TTL, CMOS, 用户自定义  |         |||
|              用户自定义门限范围  |                          +5 到-2 V  |         |||
|              zui大输入电压  |                          ± 15 V  |         |||
|              门限精度  |                          ±(100 mV + 3% 的门限设置)  |         |||
|              输入动态范围  |                          以门限为中心6 Vpk-pk  |         |||
|              zui小电压摆幅  |                          500 mV  |         |||
|              输入阻抗  |                          20 kΩ  |         |||
|              通道到通道偏移  |                          1ns 典型值  |         |||
|              探头负荷  |                          3pF  |         |||
|              垂直分辨率  |                          1位  |         |||
|              水平系统模拟通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              zui大取样速率(所有通道)  |                          2.5 GS/s  |                          2.5 GS/s  |                          2.5 GS/s  |                          5GS/s  |         
|              zui大记录长度(所有通道)  |                          10 M 样点  |         |||
|              zui高取样速率时的zui大时长(所有通道)  |                          4ms  |                          4ms  |                          4ms  |                          2ms  |         
|              时基范围(s/div)  |                          1ns-1000s  |                          400ps-1000s  |         ||
|              时基延迟时间范围  |                          -10格到50s  |         |||
|              通道到通道偏移校正范围  |                          ±100ns  |         |||
|              时基精度  |                          在任意≥1ms间隔上±5ppm  |         |||
|              水平系统数字通道  |                          MSO4032  |                          MSO4034  |                          MSO4054  |                          MSO4104  |         
|              zui大取样速率(主)  |                          500MS/s  |         |||
|              zui大记录长度(主)  |                          10M 样点  |         |||
|              zui大取样速率(MagniVuTM)  |                          16.5 GS/s  |         |||
|              zui大记录长度(MagniVu)  |                          以触发点为中心10K 样点  |         |||
|              zui大可检测脉宽  |                          1.5ns  |         |||

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml