N6754AN6754A高性能自动量程直流电源模块的详细资料:
简单介绍
N6754A自动量程直流电源模块|美国安捷伦N6754A|N6754A自动量程直流电源模块|美国安捷伦N6754A
N6754A自动量程直流电源模块|美国安捷伦N6754A的详细介绍
N6754A自动量程直流电源模块|美国安捷伦N6754A
60V,20A 300W
主要技术指标:
额定输出
- 电压:60 V
- 电流:20 A
- 功率300 W
精度
- 电压编程精度:0.06% + 25 mV
- 电流编程精度:0.1% + 8 mA
- 电压测量精度:0.05% + 25 mV
- 电流测量精度:0.1% + 8 mA
纹波和噪声(20 Hz至20 MHz)
- CV峰峰值:6 mV
- CV rms:1 mV
编程速度
- 0至60 V,4.2 ms
主机与附件 |
主机与附件 | |||
型号 | 名称 | 描述 | 尺寸(mm) |
N6705A | 直流电源分析仪主机,600W | N6705A是4 插槽电源主机,可容纳1至4个任意组合的模块。模块需单独订购。zui大输出功率为600W。 | 宽 = 425 |
N6715A | 定制配置的直流电源分析仪,600W | N6715A是一个按单定制的直流电源分析仪,在发货之前经过充分测试和完整组装。每个N6715A包含1个N6705A主机和1到4个模块。为在N6715A中安装的模块, 可以N6715A选件的名义订购模块。 | 宽 = 425 |
直流电源分析仪模块
基本直流电源模块――Agilent N6730、N6740和N6770系列直流电源模块以非常低廉的价格提供可编程的电压和电流以及测量和保护特性。所有的模块都包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
基本直流电源模块 | ||||
型号 | zui大功率 | 电压 | 电流 | 描述 |
N6731B | 50W | 5V | 10A | 基本直流电源模块 |
N6732B | 50W | 8V | 6.25A | 基本直流电源模块 |
N6733B | 50W | 20V | 2.5A | 基本直流电源模块 |
N6734B | 50W | 35V | 1.5A | 基本直流电源模块 |
N6735B | 50W | 60V | 0.8A | 基本直流电源模块 |
N6736B | 50W | 100V | 0.5A | 基本直流电源模块 |
N6741B | 100W | 5V | 20A | 基本直流电源模块 |
N6742B | 100W | 8V | 12.5A | 基本直流电源模块 |
N6743B | 100W | 20V | 5A | 基本直流电源模块 |
N6744B | 100W | 35V | 3A | 基本直流电源模块 |
N6745B | 100W | 60V | 1.6A | 基本直流电源模块 |
N6746B | 100W | 100V | 1A | 基本直流电源模块 |
N6773A | 300W | 20V | 15A | 基本直流电源模块 |
N6774A | 300W | 35V | 8.5A | 基本直流电源模块 |
N6775A | 300W | 60V | 5A | 基本直流电源模块 |
N6776A | 300W | 100V | 3A | 基本直流电源模块 |
高性能、自动量程直流电源模块――Agilent N6750高性能、自动量程直流电源模块系列具有低噪声、高精度以及比其他可编程电源设备快10到50倍的编程速度等特性。此外,安捷伦还*将高速测试扩展功能应用到通用电源产品中。所有模块都包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
高性能自动量程直流电源模块 | ||||
型号 | zui大功率 | 电压 | 电流 | 描述 |
N6751A | 50W | 50V | 5A | 高性能自动量程输出模块 |
N6752A | 100W | 50V | 10A | 高性能自动量程输出模块 |
N6754A | 300W | 60V | 20A | 高性能自动量程输出模块 |
精密直流电源模块――Agilent N6760系列精密直流电源模块可提供毫安级和微安级的精密控制与测量功能,能够同时对电压和电流进行数字化处理,并在一个类似于示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。
精密直流电源模块 | ||||
型号 | zui大功率 | zui大电压 | zui大电流 | 描述 |
N6761A | 50W | 50V | 1.5A | 精密输出与测量模块 |
N6762A | 100W | 50V | 3A | 精密输出与测量模块 |
如果你对N6754AN6754A高性能自动量程直流电源模块感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |