TH2622手持式电容表TH2622手持式电容表的详细资料:
性能特点
■ zui高0.5%测量准确度
■ 清新绚丽的双色铸塑外壳,手感舒适的流线型设计
■ 带背光的双显示LCD屏
■ 4 1/2位显示,zui大11,000字读数
■ 0.1pF -- 199.99mF的宽测量范围
■ 恒定电流充放电测试法
■ 自动/手动选择量程
■ 25组高/低极限比较设置
■ 1%、5%、10%、20%四级容限比较模式
■ 相对模式
■ 数据保持及zui大值/zui小值/平均值记录功能
■ 输入端过载保险丝保护功能
■ 典型6.5mA工作电流的超低功耗
■ 标配Mini-USB通讯接口, SCPI命令集
■ 通过Mini-USB接口随时在线更新工作软件
■ 可自由下载的FastGet PC通讯软件
技术参数
功 能 | |
测试参数 | 电容量C |
量程方式 | 自动 / 手动 |
测试端配置 | 三端 |
容限比较模式 | 1%,5%,10%,20% |
测试输入保险丝 | 0.3A / 220V保险丝 |
通讯接口 | Mini-USB(虚拟串口) |
显 示 | |
显示器 | LCD 双显示屏 |
背光模式 | 菜单设置 |
读数 | 4 1/2位,zui大读数11,000字 |
zui高测量准确度 | 0.5% (详见准确度指标) |
主参数zui小分辨率 | 见准确度指标 |
供 电 | |
电池型号 | IEC 6LR61, 9V碱性电池 |
AC电源适配器 | 输入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 输出:12V-15V DC |
工作电流 | zui大6.5 mA |
待机(关机)电流 | zui大2μA |
电池工作寿命 | 70小时 (典型值), 新碱性电池, 背光关 |
自动关机设定 | 0—99min可设定;出厂默认15min |
低电压指示 | 电池电压低于6V时,指示低电压 |
通 用 | |
工作环境温度 | 0°C -- 40°C |
工作环境湿度 | ≤ 90% R.H. |
重量 | 360g(含内置电池) |
安全和电磁兼容 | IEC 61010-1:2001; IEC 61326-2-1:2005 |
如果你对TH2622手持式电容表TH2622手持式电容表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |