TH2830TH2830紧凑型LCR数字电桥的详细资料:
性能特点
■ 低成本、高性能、小体积的LCR测试仪
■ 4.3寸TFT液晶显示
■ 软电源开关
■ 中英文可选操作界面
■ zui高200kHz测试频率
■ 6位读数分辨率
■ 10mVrms-2.0Vrms可编程测试电平。内置0-±5V/50mA偏置源
■ DCR测试功能,50mV-2V可编程测试电平,分辨率10μ?
■ Ls-Rd/Lp-Rd功能(L,Rd同时显示)
■ zui高测试速度13ms/次
■ 30?/100?可选信号源阻抗
■ 电压电流监视和自动电平调整功能
■ 内建比较器,10档分选和计数功能
■ 支持U盘文件存储,可通过U盘升级仪器程序
■ RS232,RS485,USB,HANDLER,GPIB接口
■ 单组变压器参数测试功能(仅部分机型)
● Rd意思是DCR
技术参数
型号 | TH2830 | TH2830L | TH2831 | TH2832 | ||
基本测量准备度(详见技术说明书) | LCRZ | 0.05% | 0.10% | 0.05% | ||
DCR、圈数比 | 0.10% | |||||
校准条件 | 预热时间:≥30分; 环境温度:23±5℃; 信号电压:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT后: 测试电缆长度:0 m | |||||
测试信号频率 | 50Hz-100kHZ,34点 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz | 50Hz-20kHz,27点 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz | 50Hz-200kHZ,37点 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz 120kHz 150kHz 200kHz | 20Hz-200kHZ 15025点 | ||
信号源输出阻抗 | 30?、100?可选、±1% @1kHz | |||||
AC测试信号电平 | 正常 | 10mV-2Vrms | ||||
zui小分辨率:10mV 准确度:10%x设定电压+2mV | ||||||
100μA-20mArms | ||||||
zui小分辨率:0.1mA | ||||||
恒定电平 | ----- | ----- | 20mV-1Vrms | |||
----- | ----- | zui小分辨率:10mV 准确度: 10% | ||||
----- | ----- | 200μA-10mArms | ||||
----- | ----- | zui小分辨率:0.1mA | ||||
DCR测试信号电平 | 1V DC | 1V DC | 50mV-2V DC | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5mV | ||||
DC偏置电压源 | ----- | ----- | 0v-±5V | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5mV 准确度: 1% | ||||
----- | ----- | 0mA-±50mA | ||||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5μA | ||||
LCR数字电桥测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||||
DCR显示范围 | 0.00001?-999.999M? | |||||
LCR参数显示范围 | |Z|, R, X 0.00001?-99.9999M? | |||||
显示位数 | 6 | 5 | 6 | |||
测量时间(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | |||||
等效电路 | 串联,并联 | |||||
量程方式 | 自动,保持 | |||||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |||||
平均次数 | 1-255 | |||||
清零功能 | 开路,短路,负载 | |||||
数学运算 | 直读,?ABS,?% | |||||
触发延时设定 | 0--60.000s, 1ms步进 | |||||
步进延时设定 | 0--60.000s, 1ms步进 | |||||
列表扫描 | ●10点列表扫描 | |||||
比较器功能 | 10档分选,BIN1∽BIN9、NG、AUX | |||||
档计数功能 | ||||||
PASS,FALL前面板LED显示 | ||||||
内部非易失性存储器 | 100组LCRZ仪器设定文件 201次测试结果 | |||||
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件,截屏(GIF图像) | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||||
通讯接口 | USB HOST,RS232C,RS485(选件),GPIB(选件) | |||||
存储器接口 | USB DEVICE(U盘存储或条形码扫描) |
如果你对TH2830TH2830紧凑型LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |