PSU 12.5-120PSU 12.5-120可编程开关直流电源的详细资料:
PSU 12.5-120可编程开关直流电源
特点
? 额定电压:6V/12.5V/20V/40V/60V
? 输出额定功率:1200W~1520W
? C.V/C.C优先;尤其适合电池和LED产业
? 可调斜率
? 串行和并行操作(zui大串2台/并4台)
? 高效率和高功率密度
? 19''机架尺寸设计
? 标配接口:LAN、RS-232 & RS-485、USB(Device/Host)、模拟控制接口
? 选配接口:GPIB/模拟控制接口(单独电压控制)/模拟控制接口(单独电流控制)
产品规格
型号 | PSU 6-200 | PSU 12.5-120 | PSU 20-76 | PSU 40-38 | PSU60-25 |
额定输出 | |||||
电压 | 0~6V | 0~12.5V | 0~20V | 0~40V | 0~60V |
电流 | 0~200A | 0~120A | 0~76A | 0~38A | 0~25A |
功率 | 1200W | 1500W | 1520W | 1520W | 1500W |
输出纹波和噪声 | |||||
CV p-p (0~20MHz) | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV | 60mV |
CV rms (5Hz~1MHz) | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV | 8mV |
CC rms (5Hz~1MHz) | 400mA | 240mA | 152mA | 95mA | 75mA |
负载调节率(满载10%~90%) | |||||
电压(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
电流(0.02%F.S.+2mA) | 45mA | 29mA | 20.2mA | 12.6mA | 10mA |
电压调节率(85~132 VAC输入或170~265 VAC) | |||||
电压(0.01%F.S.+2mV) | 2.6mV | 3.25mV | 4mV | 6mV | 8mV |
电流(0.02%F.S.+2mA) | 22mA | 14mA | 9.6mA | 5.8mA | 4.5mA |
编程精度 | |||||
电压0.05%+偏移(mV) | 3mV | 6.25mV | 10mV | 20mV | 30mV |
电流0.2%+偏移(mA) | 200mA | 120mA | 76mA | 38mA | 25mA |
测量精度 | |||||
电压0.1%+偏移(mV) | 6mV | 12.5mV | 20mV | 40mV | 60mV |
电流0.1%+偏移(mA) | 400mA | 240mA | 152mA | 76mA | 50mA |
负载瞬间恢复时间 | |||||
时间 | 1.5ms | 1.5ms | 1ms | 1ms | 1ms |
输出响应时间(使用0~10V步进的 | |||||
模拟编程源和电阻负载测量) | |||||
上升时间(空载&满载) | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms | 80ms |
下降时间(空载) | 500ms | 700ms | 800ms | 1000ms | 1100ms |
下降时间(满载) | 10ms | 50ms | 50ms | 80ms | 80ms |
编程/测量分辨率 | |||||
电压 | 0.2mV | 0.4mV | 0.7mV | 1.3mV | 2mV |
电流 | 6mA | 4mA | 2.5mA | 1.2mA | 0.8mA |
温度系数(热机30分钟) | |||||
电压 | 100PPM/℃ | ||||
电流 | 100PPM/℃ | ||||
串并联操作 | |||||
并联操作 | 含主机zui多4台 | ||||
串联操作 | 含主机zui多2台 | ||||
环境条件 | |||||
环境 | 室内,安装等级II(AC输入),污染等级2 | ||||
操作温度范围 | 0℃~50℃ | ||||
存储温度范围 | -25℃~70℃ | ||||
操作湿度范围 | 20%~85%RH | ||||
存储湿度范围 | zui高90%或小于相对湿度(无凝结) | ||||
AC输入 | |||||
正常输入 | 100 VAC~240 VAC,50Hz~60Hz,单相位 | ||||
输入范围 | 85 VAC~265 VAC | ||||
功率因数(100Vac/200Vac) | 0.99/0.98 | ||||
zui大输入电流(100Vac/200Vac) | 21A/11A | ||||
浪涌电流 | ≤50A | ||||
效率(100Vac/200Vac) | 77%/79% | 82%/85% | 83%/86% | 84%/88% | 84%/88% |
尺寸&重量 | |||||
模拟控制(非独立) | 有 | ||||
PC远程接口(标配) | USB(Device/Host)/RS-232, RS-485/LAN | ||||
PC远程接口(选配) | GPIB/模拟控制接口(单独电压控制)/模拟控制接口(单独电流控制); | ||||
注:三选一 | |||||
温控风扇 | 内部风扇冷却 | ||||
尺寸&重量 | 422.8(W)×43.6(H)×432.8(D);约8.7kg |
附件 | |
使用手册×1,基本套件×1 |
选配附件 | |||
GTL-248 | GPIB线(2m) | PSU-232 | RS232线,带DB9连接套件 |
GTL-246 | USB线,USB 2.0A-B Type,4P | PSU-485 | RS485线,带DB9连接套件 |
GTL-251 | GPIB-USB-HS(高速) | GRM-001 | 滑块2pcs/set,PSU选配 |
PSU-01B | 总线条,用于并联2台 | PSU-GPIB | GPIB接口卡(返厂) |
PSU-01C | 连接线,用于并联2台 | PSU-ISO-I | 单独电流远程控制卡(返厂) |
PSU-02B | 总线条,用于并联3台 | PSU-ISO-V | 单独电压远程控制卡(返厂) |
PSU-02C | 连接线,用于并联3台 | GPW-001 | UL/CSA电源线3m,PSU选配 |
PSU-03B | 总线条,用于并联4台 | GPW-002 | VDE电源线3m,PSU选配 |
PSU-03C | 连接线,用于并联4台 | GPW-003 | PSE电源线3m,PSU选配 |
订购信息
PSU 6-200 | 1200W可编程开关直流电源 |
PSU 12.5-120 | 1500W可编程开关直流电源 |
PSU 20-76 | 1520W可编程开关直流电源 |
PSU 40-38 | 1520W可编程开关直流电源 |
PSU 60-25 | 1500W可编程开关直流电源 |
如果你对PSU 12.5-120PSU 12.5-120可编程开关直流电源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |