TH2811CTH2811C型LCR数字电桥的详细资料:
技术参数
型号 | TH2811C | |
测试参数 | L,Q,C,D,R | |
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
测试电平 | 0.3Vrms | |
基本准确度 | 0.25% | |
|
| 100Hz/120Hz |
| L | 1KHz |
|
| 10KHz |
|
| 100Hz/120Hz |
显示范围 | C | 1KHz |
10KHz | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
测试速度 | 约5次/秒 | |
等效电路 | 串联, 并联 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
校准功能 | 开路、短路清零 | |
测试端 | 5端 | |
显示方式 | 直读 | |
比较器功能 |
|
如果你对TH2811CTH2811C型LCR数字电桥感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |