61-48661-486美国理想万用表的详细资料:
61-486美国理想万用表丨苏州咏绎仪器仪表有限公司
61-486万用表特点
- 3 5/6位真有效值测量
- (Auto - VLoZ) 测量AC/DC mA及10A大电流,低阻抗自动探测交流/直流
- Analog Bar Graph
- 自动/手动量程/数据保持
- zui大/zui小/峰值保持(61-486)
- 感应式电压探测
- 峰值存储(61-486)
- 测量频率、电容、温度(61-486)
- 低电量提示
- 自动关机
- 2年质保
- 背光屏幕,数字/模拟双显示
- 体积:180mm×94mm×48mm
- 重量:460g
61-486万用表技术指标
测试项目 | 量程 | 精度 | 备注 | |
61-484 | 61-486 | |||
电压 | DC:6.000/60.00/600.0/1000V | ±(0.09%+2) | ±(0.08%+2) | 输入阻抗:10MΩ 过电压保护: AC/DC 1000V |
AC:6.000/60.00/600.0/1000V | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | ||
AC+DC: 6.000/60.00/600.0/1000V | ±(2.5%+5) | ±(2%+5) | ||
DCmV:60.00mV | - | ±(0.08%+10) | ||
DCmV:600.0 mV | ±(0.1%+2) | ±(0.08%+2) | ||
ACmV:60.00mV | - | ±(1.2%+5) | ||
ACmV:600.0 mV | ±(1.5%+5) | ±(1.2%+5) | ||
AC+DCmV:60.00mV | - | ±(2%+10) | ||
AC+DCmV:600.0mV | ±(2.5%+5) | ±(2%+10) | ||
低阻抗(输入电阻<6kΩ)测电压 600.0/1000V (自动AC/DC探测) | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | 过电压保护: AC/DC 1000V | |
电流 | DC:6.000/10.00A | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | AC/DC 11A熔断器 |
AC:6.000/10.00A | 50~1kHz ±(1.5%+3) | 50~1kHz ±(1.2%+3) | ||
AC+DC:6.000/10.00A | ±(2.5%+5) | ±(2%+5) | ||
DCmA:60.00mA/600.0mA | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+3) | AC/DC 440mA熔断器 | |
ACmA:60.00mA/600.0mA | 50~1kHz ±(1.5%+3) | 50~1kHz ±(1.2%+3) | ||
AC+DCmA:60.00mA/600.0mA | ±(2.5%+5) | ±(2%+5) | ||
电阻 | 600.0Ω | ±(0.8%+5) | 过电压保护: AC/DC 1000V | |
6.000K/60.00K/600.0K/6.000MΩ | ±(0.8%+2) | |||
40.00MΩ | ±(1.0%+5) | |||
二极管 | zui大测试电流:<0.4Ma zui大开路电压:2.5VDC | ±(1.5%+2) | ||
导通性 | 小于30Ω,发出音响提示;电阻大于100Ω,停止提示。响应时间约0.5ms | |||
电容 | 1.000μ/10.00μ/100.0μ /1.000m/10.00mF | ±(1.2%+2) | ||
频率 | 100.00/1000.0/10.000K/100.00K | ±(0.1%+2) | 过电压保护: AC/DC 1000V或11A熔断器 | |
温度 | -40~400℃ | - | 标配热电耦 | 标配热电耦 |
描述 | 型号 |
测试引线 | TL-484 |
热电偶 (61-486) | TC-486 |
尼龙便携袋 —— 可与数字万用表配套使用 | C-290 |
如果你对61-48661-486美国理想万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |