LAB6022LAB6022致远高性能型逻辑分析仪的详细资料:
LAB6022致远高性能型逻辑分析仪丨苏州咏绎代理
LAB6022概述
LAB6000系列逻辑分析仪是一款紧凑、快速调试数字电路设计强有力的便携式逻辑分析仪;高速的USB2.0接口、的FPGA、强大的ARM处理器等组成的嵌入式系统*智能控制;高速、高效、高性能,帮你轻松搞定问题。
LAB6000系列逻辑分析仪实现了业界的高带宽、大容量的高速采集技术,采样率从200M到500M不等,32通道每通道容量zui高达16M;功能灵活强大,集逻辑分析仪、总线分析仪、协议分析仪、频率计、逻辑笔等多种测量开发仪器之大成于一身,适用于各种数字电路的开发、测量、分析和调试工作,还为方便某些特殊的用户提供定制插件服务,是电子研发、电子测量工程师、高校师生的科研开发和教学的得力助手。
进口精密测试夹
美国*,专业品质。精密测试夹是一种由不锈钢压制而成带可伸缩“钳状”测试夹,并能够变化为各种尺寸和形状,能够连接测试密度非常高的芯片或者表面连接非常困难的芯片进行测试,并确保连接可以稳固可靠。扁形结构便于对芯片多个引脚同时进行测试的连接,易于使用。
硬件指标
|
|
支持触发方式
|
|
功能特点
功能特点:
- 500M的采样频率
- 250MHz的测量带宽
- 512Mbit的存储深度
- 创新的触发测量方式和和崭新的分析测量手段
- 多种触发方式方便易用
- 创新的数据分析功能,使得您在分析UART、SPI、I2C等十多种数据时更加轻松
- 多视图数据显示方式
- 人性化的工作软件
- 崭新的多文档结构
- 强大的协议二次分析功能,可以导出CSV,BIN格式,便于用其他工具二次分析
- 灵活的测量频率设置打破了传统的1、2、5进制的条条框框,使得测量更加
- 智能生成波形图片,编写文档、论文更加轻松
- 功能强大的测量内核,无须依赖于高性能计算机
- USB2.0高速接口,即插即用
- 外观轻巧,便于携带
- 动态升级的硬件算法使您的测量手段与时并进
分析功能:
|
|
分析插件:
- UART、I2C、SPI、SSI、SD卡SPI模式、SD卡SD模式、A/D值、AC97、CF、DALI、DMX512、DSA、EPP通信、HDQ、ISO7816、JTAG、CAN、LIN、FLEXRAY、1-Wire、通用CLK总线、I2S、MODBUS、PROFIBUS、PS2、SMBus、USB1.1、Wiegand 、8051反汇编、别名表、BMS与非车载充电机通信、双相曼彻斯特编码、变形米勒编码、红外NEC编码
触发功能:
- 快速触发、高级触发、可视触发、插件触发
软件界面
- 快速启动:支持单次启动和重复启动两种方式,其中重复启动可以达到实时显示的效果
- 缩放功能:可以用鼠标实现局部放大
- 快速定位:快速定位到数据开始,数据结束,触发点和特定游标等特殊位置
- 快速查找:查找、游标操作、自动测量一步到位,大大提高工作效率
- 快速设置:多种设置让测量更贴近于你*的系统
- 游标操作:可以随意增加游标,并更改名字和颜色
- 菜单栏:可隐藏的菜单设计以增加可视面积
- 工具栏:可自定义的工具栏设计可以让工具栏更加简洁、明了
- 多文档:可以在打开旧文档的同时采集新文档,便于波形的比较
- 自选颜色和高度:通过信号/总线的不同颜色和尺寸强调和区分所关注的信号
- 树状分组显示:便于进行数据观察,免去人工对数据进行计算的烦恼
- 自动测量:拖动游标就可以自动显示测量结果,目前支持的测量项目有:时间间隔、频率、占空比、统计跳变
- 协议分析:如果信号承载了高层协议的信息,不但可以看到原始波形还可以看到表达的高层协议信息
- 智能提示:鼠标所指,显示所在位置相关测量信息,不用来回摆弄游标
规格参数
型号对比表:
型号 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | ||||
LA1016 PRO | LA1232 | LA1532 | LA2232 | LA2532 | LAB6022 | LAB6052 | LAB7504 | |
输入通道 | 16 | 32 | 32 | 32 | 34 | |||
zui大定时采样率 | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 500MHz | 1GHz/半通道; 500MHz/全通道 | |||
zui大状态采样率 | - | 30MHz | 80MHz | 80MHz | 250MHz | 250MHz | ||
存储容量 | 512Kbits | 4Mbits | 32Mbits | 4Mbits | 32Mbits | 512 Mbits | 512 Mbits | 2Gbits |
存储深度/通道 | 32Kbits | 128Kbits | 1Mbits | 128Kbits | 1Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 128Mbits/半通道; 64 Mbits/全通道 |
高速定时采样 | - | 5GHz/32CH/5Kbits | ||||||
输入范围 | 0V~5V | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||
支持信号类型 | TTL/CMOS | 单端信号 | 单端信号 | |||||
触发电平 | TTL/CMOS | -4V~+4V | -10V~+10V | |||||
触发方式 | 快速触发、可视触发 | 快速触发、可视触发、 高级触发 、插件触发 | 快速触发、可视触发、 高级触发 、插件触发 、 高速串行触发 、流程图触发、语言描述触发 | |||||
触发位置 | 开始,中间,结尾,用户定义 | |||||||
分析功能 | 总线分析、协议分析 | 总线分析、协议分析、代码分析 | ||||||
数据记录模式 | Timing | Timing、State、Timing-State |
电气规格:
型号 | LA1016 PRO | LA2000/1000系列 | LAB7000/6000系列 | ||||||
Min | Type | Max | Min | Type | Max | Min | Type | Max | |
工作电压 | 4.5V | 5V | 5.5V | 5V | 5.6V | 6V | 11.5V | 12V | 12.5V |
待机消耗电流 | 90 | mA | 320 | mA | 48 mA | ||||
工作消耗电流 | 100 | mA | 400 | mA | 1400 mA | ||||
待机消耗功率 | 0.5W | 1.82W | 0.6W | ||||||
工作消耗功率 | 0.6W | 2.25W | 16.8W | ||||||
量测信道输入电压 | 0V | - | +5V | -30V | - | +30V | -30V | - | +30V |
参考电压 | - | - | - | -4V | - | +4V | -10V | - | +10V |
输入阻抗 | - | 500KΩ | - | - | 1M | - | - | 100KΩ/15pf | - |
工作温度 | 5℃ | 60℃ | 5℃ | 85℃ | 5℃ | 50℃ | |||
储存温度 | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ |
插件对比表:
插件名称 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | 插件描述 | |||
LA 1232 | LA 1532 | LA 2232 | LA 2532 | LAB 6022 | LAB 6052 | LAB 7504 | ||
A/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A/D转换分析,根据数据值用光滑的曲线描绘模拟量的波形图 |
CF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | CF卡协议分析,支持Ture IDE模式解码 |
ALIAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 别名表,可将并行总线上特定的数据以自定义字段的形式重新描述 |
Manchester | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 双相曼彻斯特编码分析插件 |
Miler | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 变形米勒编码分析插件 |
红外NEC编码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于红外NEC编码分析 |
MODBUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持物理层为RS232或RS485的链路层协议分析 |
SD卡SPI模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SPI模式的协议分析 |
Wiegand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 韦根协议分析 |
8051 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8051反汇编协议分析 |
IIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC串行协议分析 |
IIC/SMBus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC或SMBus协议分析 |
SSI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SSI协议分析,支持数据帧变长解码 |
通用CLK总线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 对具有CLK信号的总线按照字传输模式进行分析,类似于SPI、SSI协议 |
1-Wire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于1-Wire单总线的解码插件 |
SPI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根据SPI串行协议对数据进行分析解码 |
UART | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根据UART串行协议对数据进行分析解码 |
PT2262/2272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 解码PT2262编码芯片生成的输出波形 |
I2S | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 按照I2S协议对数据进行分析解码 |
SD卡SD模式 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SD模式的协议分析 |
DHT11 | √ | √ | √ | √ | 温湿度传感器DHT11时分析 | |||
DIG_RF | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 应用于数字化RF传输的RigRF总线分析 |
DS18B20 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于单线式数字温度传感器的DS18B20总线分析 |
KNX | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 适合用于各种住宅和大楼之网络通信的KNX协议分析 |
OPEN_THERM | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 用于温控系统的OpenTherm协议分析 |
PMBus | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 应用于功率控制转换或数字化电源供应的Pmbus分析 |
HART | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 应用于远程控制系统的HART协议分析 |
SPI Compatible | √ | √ | √ | √ | 基于SPI协议的用于存储芯片的读写控制的扩展协议 | |||
PS2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于PS2传输协议的分析 |
CAN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持CAN2.0A和CAN2.0B版本 |
LIN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持LIN2.1协议,并向下兼容 |
ISO7816 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照ISO7816协议进行解码 |
DSABus | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DSA协议进行解码 |
FLEXRAY | - | - | - | - | √ | √ | √ | 用于测试FlexRay协议基本功能 |
PROFIBUS | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照PROFIBUS协议进行解码 |
DMX512 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DMX512协议进行解码 |
AC97 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照AC97协议进行解码,支持2.3版本 |
DALI | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DALI协议进行解码 |
JTAG | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照JTAG协议进行解码 |
USB1.1 | - | - | - | - | √ | √ | √ | USB1.1(低速、全速) |
EPP通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | EPP通信插件 |
HDQ | - | - | - | - | √ | √ | √ | 双相的输入输出与主机之间进行寄存器信息的对接 |
BMS与非车 载充电机通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于CAN传输协议,按照电源管理系统与非车载充电机之间的通信协议解析 |
SDRAM | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于SDRAM存储模块协议分析 |
QuidSPI | √ | √ | √ | Quad SPI是zui高数据传输速率可达标准SPI四倍的用于存储芯片控制的SPI扩展协议 | ||||
SHT11 | √ | √ | √ | 温湿度传感器SHT1x(10、11、15)通信分析 |
标准配件
序号 | 名 称 | 说明 | 数量 | 实物图片 |
1 | LAB6000主机 | 逻辑分析仪主机 | 1台 | |
2 | LA-Probe-EC-17测量线 (LA7000/6000系列) | 32个测量通道 | 1套 2条 | |
3 | 精密测试夹, E-Z HOOK,灰色 | 测试夹 | 32个 | |
4 | DC12V/2A电源适配器 | 逻辑分析仪主机的供电电源,(输入)I/P:100-240V~50-60Hz 0.55A,(输出)O/P:12V/2A | 1只 | |
5 | USB通讯电缆/L=1.5m | A-B双磁环,主机与PC的通讯连接线 | 1条 | |
6 | LogicDemo评估板 | 测试板 | 1块 | |
7 | USB-2.1电源口 | 内正外负极性,Logic Demo评估板的电源线 | 1条 | |
8 | 光盘 | 包括驱动安装程序、软件安装程序等 | 1张 |
如果你对LAB6022LAB6022致远高性能型逻辑分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |