E8000E8000(单回路)致远电能质量分析仪的详细资料:
E8000(单回路)致远电能质量分析仪丨苏州咏绎 0512-680512410
功能特点
谐波分析
- 监测电网50次的各次谐波分量,包括2~50各次谐波畸变率、总谐波畸变率、偶次谐波总畸变率、奇次谐波总畸变率、谐波相角、间谐波,满足国标GB/T14549和IEC 61000-4-7对公用电网谐波的测试要求。
闪变分析
- 公共供电点电压因冲击性功率负荷(如炼钢电弧炉,电弧焊机等)引起的电压快速变化而导致的闪变效应,容易使人眼疲劳、不舒服,甚至情绪烦躁,E8000具有电压闪变监测功能,符合EN50160、IEC 61000-4-15及GB/T 12326相关标准。
电压波动与故障录波
- E8000能捕捉所有电压电流通道的波形,分析干扰源。谐波分量超标、畸变率超标、电压有效值超标、短路故障等均可启动电压波形与故障录波记录,从而捕捉电压波形细微的变化。
分量测量及电压不平衡度分析
- E8000可测量电压电流的不平衡度及零序、正序、负序的幅值和相位,显示电压电流的相位图。
电力系统频率波动监测及记录
- E8000频率测量精度为0.001Hz,频率范围从20Hz连续到80Hz,在线监测电力系统频率,频率越*可报警及记录。
电能质量超标计量
- E8000连续不断监视电能质量是否符合标准,通过软件可设置不同的超标条件,启动超标电能参数统计并记录对应超标量,时间分辨率达1ms。
数据记录和事件过程记录
- E8000配置8GB存储卡,用于存储电能数据和故障波形。
实时显示各相电压电流波形、直观了解当前电压电流失真情况
相位矢量显示各相电压电流矢量及相位角的实时数据、三相不平衡情况
谐波频谱图显示三相电压、电流50次各次谐波含有率
规格参数
测量项目 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
输入参数 | ||||||||||||||||||||||
测量线路 | 单相2线/单相3线/3相3线/3相4线制 | |||||||||||||||||||||
测量线路基本频率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||
输入通道数 | 电压4、电流4 | |||||||||||||||||||||
测量量程 | 电压测量量程:标称值:100V, zui大值300V 电流测量量程:标称值:5A zui大值:7.2A | |||||||||||||||||||||
环境安全参数 | ||||||||||||||||||||||
使用环境 | 室内使用,-20℃~+70℃,湿度90rh%以下 | |||||||||||||||||||||
存储环境 | 室内保存,-40℃~+85℃,湿度95rh%以下(不凝结) | |||||||||||||||||||||
电源输入电压 | +85VAC ~ +265VAC 110V/220VDC | |||||||||||||||||||||
电磁兼容性 | 等级3:GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度 等级3:GB/T 17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度 等级3:GB/T 17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度 等级3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度 等级3:GB/T 17626.8-2006工频磁场抗扰度 等级3:GB/T 17626.9-1998脉冲磁场抗扰度 等级3:GB/T 17626.12-1998振荡波抗扰度 | |||||||||||||||||||||
环境可靠性 |
| |||||||||||||||||||||
防尘性、防水性 | IP20(GB 4208-93/IEC 529:1989) | |||||||||||||||||||||
安全性 | 500V/10M,2KV:GB/T 15479-1995 | |||||||||||||||||||||
外部接口参数 | ||||||||||||||||||||||
以太网(10/100M) | 2 |
| ||||||||||||||||||||
RS-485 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
USB 2.0 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
继电器 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
开漏输入 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | 系统调试和配置参数功能 | ||||||||||||||||||||
LCD | 1 | 26万色5.6寸液晶屏,分辨率640*480 | ||||||||||||||||||||
电压电流测量接口 | 8 | 被测试电压电流输入端口 | ||||||||||||||||||||
频率 | ||||||||||||||||||||||
测量方式 | 由10个波形(50Hz时)算出的频率 | |||||||||||||||||||||
显示方式 | 显示一个通道的频率值 | |||||||||||||||||||||
测量量程/分辨率 | 50.0000Hz/0.0001Hz | |||||||||||||||||||||
测量带宽 | 40.0000~60.0000Hz | |||||||||||||||||||||
测量精度 | ±0.001Hz | |||||||||||||||||||||
电压1/2有效值、电流1/2有效值 | ||||||||||||||||||||||
测量方式 | 每两个周波运算一次,每周波取1/2周波组成1个波形运算 | |||||||||||||||||||||
测量量程/分辨率 | Max电压:300V/0.005,Max电流7.2A | |||||||||||||||||||||
测量精度 | 标称电压的0.1% | |||||||||||||||||||||
电压有效值 | ||||||||||||||||||||||
测量方式 | 由10个波形(50Hz时)运算 | |||||||||||||||||||||
显示方式 | 每通道的电压有效值 | |||||||||||||||||||||
测量量程/分辨率 | Max电压:300V/0.005 | |||||||||||||||||||||
测量精度 | 标称电压的0.1% | |||||||||||||||||||||
电流有效值 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
谐波电压、谐波电流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
间谐波电压、间谐波电流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
高次谐波电压、高次谐波电流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
有功功率、无功功率、视在功率 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
功率因数 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
电压不平衡度、电流不平衡度(负序、零序) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
电压波动 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
IEC闪变 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
冲击电流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
电压暂升、电压暂降、短时中断 | ||||||||||||||||||||||
|
如果你对E8000E8000(单回路)致远电能质量分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |