E6000E6000致远电能质量分析仪的详细资料:
E6000致远电能质量分析仪丨苏州咏绎
E6000功能特点
测量的专业特点
在核心技术指标方面,E6000算法符合IEC标准*准确度,*符合IEC61000-4-30、IEC61000-4-15、IEC61000-4-7标准。
电压 | 精度±0.05%读数 |
电流 | 精度±0.2%读数 |
暂态分析 | 电压的暂升、暂降 |
谐波分析 | 频率zui高10KHz |
波动/闪变 | 波动zui大值、短闪变、长闪变 |
功率/电能 | 功率因数精度±0.1% |
三相不平衡 | 正序/负序/零序电压电流、不平衡度 |
异常事件记录 | 电压中断、冲击电流 |
核心功能特点
E6000支持参数配置文件,一键调用,5分钟更改设置完成,高效省时,配件方面支持多品牌电流钳,包含致远、Fluke、日置和CA等通用的钳子。
E6000电能质量分析仪采用的8G的存储空间,3s间隔区记录数据可以做到120个小时,5天时间。
致远采用了特殊的隔离方式,既保证安全性又保证USB数据传输速度,速度高达3.9M/S,8G数据导出只要40分钟。
详尽的参数+深入的针对性分析+专业的波形数据:E6000上位机分析软件记录分析项目全面,有461项参数供用户选择;其次可自定义报表,用户可根据需求灵活选择报表,进行有针对性的分析;第三可根据需要生成波形,配和数据进行阐述,图文并茂,形象直观。
*的用户体验
规格参数
常规参数
机械 | |||||||||
| |||||||||
电源 | |||||||||
市电 | 110V~240V | ||||||||
适配器输出 | 15V,3A | ||||||||
电池 | 可充电镍氢电池,4500mAh | ||||||||
电池工作时间 | 6h | ||||||||
电池充电时间 | 5h (环境温度25℃下) | ||||||||
省电功能 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | ||||||||
显示 | |||||||||
尺寸 | 112.8×84.6mm | ||||||||
色彩 | 26万色 | ||||||||
分辨率 | 640×480 | ||||||||
亮度 | zui大亮度350 cd/m2 (Typ.) ,用户可根据需要调节实际使用亮度。 | ||||||||
对比度 | 500:1(Typ) | ||||||||
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | ||||||||
存储 | |||||||||
类型 | TF卡(内置) | ||||||||
容量 | 8GB | ||||||||
环境 | |||||||||
工作环境 | 0℃~+45℃,湿度90rh%以下 | ||||||||
存储环境 | -20℃~+50℃,湿度95rh%以下(不凝结) | ||||||||
标准 | |||||||||
测量方法 | IEC61000-4-30 | ||||||||
测量性能 | IEC61000-4-30 * | ||||||||
闪变 | IEC61000-4-15 | ||||||||
谐波 | IEC61000-4-7 | ||||||||
串扰 | |||||||||
电压输入端之间 | 标称频率下为-60dB | ||||||||
存储环境 | 标称频率下为-95dB | ||||||||
共模抑制 | |||||||||
| |||||||||
安全性 | |||||||||
| |||||||||
电磁兼容性 | |||||||||
|
测量参数
测量类型 | ||
电压 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、波形因数 | |
频率 | 频率 | |
电流 | 有效值、平均值、正峰值、负峰值、半波有效值、波形因数 | |
功率和电能 | 有功功率和消耗电能、无功功率和消耗电能、视在功率和消耗电能、功率因数、位移功率因数 | |
谐波 | 电流K系数 | |
电压谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波、1~50次间谐波、1~35次高次谐波、1~50次谐波子组 | |
电流谐波 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波、1~50次间谐波、1~35次高次谐波、1~50次谐波子组 | |
谐波功率 | 总谐波畸变率、谐波直流分量、1~50次谐波 | |
波动和闪变 | 短闪变、长闪变、波动、波动zui大值 | |
不平衡 | 正序电压与正序电流、负序电压与负序电流、零序电压与零序电流、不平衡度 | |
异常事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、电压电流总畸变率、奇偶次谐波含有率、电压电流不平衡、频率、短闪变、长闪变、越限、长期电压中断、电压上下偏差 | |
输入参数 | ||
测量线路 | 一相两线/两相三线/三相三线/三相四线制 | |
测量线路基本频率 | 50Hz | |
输入通道数 | 电压4、电流4 | |
测量量程 | 电压测量量程:标称值:120V、230V、400V, zui大值:1000V(持续),6000V(瞬时) | |
电流测量量程:根据使用的电流钳而不同,只支持输出信号为电压信 | ||
号的电流钳,且输出zui大电压不超过10Vpeak | ||
频率 | ||
测量方式 | 由10个波形(50Hz时)运算 | |
显示方式 | 显示一个通道的频率值 | |
测量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
测量带宽 | 42.5~57.5Hz | |
测量精度 | ±0.001Hz | |
电压1/2有效值、电流1/2有效值 | ||
测量方式 | 每两个周波运算一次,每周波取1/2周波组成1个波形运算 | |
测量量程/分辨率 | 电压:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,6000V/0.01V | |
电流:根据使用的电流钳而不同 | ||
测量精度 | 标称值的0.2% | |
电压有效值 | ||
测量方式 | 由10个波形(50Hz时)运算 | |
显示方式 | 每通道的电压有效值 | |
测量量程/分辨率 | 电压:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,6000V/0.01V | |
测量精度 | 标称电压的0.1% | |
电流有效值 | ||
测量方式 | 由10个波形(50Hz时)运算 | |
显示方式 | 每通道的电流有效值 | |
测量量程/分辨率 | 电流:根据使用的电流钳而不同,可选5A/50A/100A/500A电流钳,3000A/6000A电流环等 | |
测量精度 | 读数的0.1%+电流钳精度 | |
谐波电压、谐波电流、谐波功率 | ||
测量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10个周波 | |
窗口点数 | 每10个周波共5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50次 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%的读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的 读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
间谐波电压、间谐波电流 | ||
测量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10个周波 | |
窗口点数 | 每10个周波共5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50次 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%的读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
谐波子组电压、谐波子组电流 | ||
测量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10个周波 | |
窗口点数 | 每10个周波共5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~50次 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%的读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
高次谐波电压、高次谐波电流 | ||
测量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10个周波 | |
窗口点数 | 每10个周波共5120点 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、柱状图 | |
测量次数 | 1~35次 | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%的读数 | |
电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%的读数 | ||
电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%的标称电压值 | ||
有功功率、无功功率、视在功率 | ||
测量方式 | 有功功率:每10个周波进行运算 | |
视在功率:由电压电流的有效值来运算 | ||
无功功率:由视在功率、有功功率来计算 | ||
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量量程/分辨率 | 根据电压电流量程来确定 | |
测量精度 | ±0.5%读数 | |
功率因数 | ||
测量方式 | 由电压有效值、电流有效值、有功功率进行计算 | |
显示方式 | 实时数据显示 | |
测量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
测量精度 | ±1%读数 | |
电压不平衡度、电流不平衡度(负序、零序) | ||
测量方式 | 三相三线制或三相四线制时,使用三相的基波成分来计算 | |
显示方式 | 表格图、趋势图、矢量图 | |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.5% | |
电流不平衡度:±0.5% | ||
电压波动 | ||
测量方式 | 半波方均值来计算 | |
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量精度 | ±1% | |
IEC闪变 | ||
测量项目 | 短闪变(Pst)、长闪变(Plt) | |
测量方式 | 根据IEC61000-4-15连续测量的数值,计算出Pst(10分钟),Plt(2小时) | |
显示方式 | 表格图、趋势图 | |
测量量程 | 0~20 | |
测量精度 | ±5% | |
冲击电流 | ||
测量方式 | 电流的半波有效值超过设定值的正向冲击电流 | |
显示方式 | 冲击电流波形、冲击电流zui大值 | |
测量精度 | 0.10% | |
电压暂升、电压暂降、短时中断 | ||
测量方式 | 暂升:电压半波有效值正方向超过设定值时,判定为暂升 | |
暂降:电压半波有效值负方向超过设定值时,判定为暂降 | ||
短时中断:电压半波有效值负方向超过设定值时,判定为瞬间中断 | ||
显示方式 | 暂升、暂降、短时中断的波形持续时间、幅度等 | |
测量精度 | 0.10% |
如果你对E6000E6000致远电能质量分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |