
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-09-15
2022-08-29
2017-02-22
2020-06-18
2009-08-24

交流电流探头美国泰克CT1 CT2 CT6
产品型号:CT1 CT2 CT6
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-24
访 问 量:1618
立即咨询
联系电话:0512-68051240
CT1, CT2, and CT6 Characteristics
| Characteristic | CT1 | CT2 | CT6 |
|---|---|---|---|
| Bandwidth (typical) | 25 kHz to 1 GHz | 1.2 kHz to 200 MHz | 250 kHz to 2 GHz |
| Rise Time | 350 ps | 500 ps | 200 ps |
| Sensitivity (into 50 Ω) | 5 mV/mA | 1 mV/mA | 5 mV/mA |
| Accuracy | ±3% | ±3% | ±3% |
| Magnetizing Inductance | 6 μH | 7 μH | 1 μH |
| Leakage Inductance | 2.4 nH | 1 nH | 1.5 nH |
| Insertion Impedance: | |||
| at 10 MHz | <1 Ω | 0.1 Ω | 1.1 Ω |
| at 100 MHz | 2 Ω | 0.5 Ω | 1.3 Ω |
| at 1 GHz |
|
| 11.9 Ω |
| Max. Bare Wire Size | #14 wire | #16 wire | #20 wire |
| 1.78 mm (0.070 in.) | 1.32 mm (0.052 in.) | 0.8 mm (0.032 in.) | |
| Max. Bare Wire Voltage: | |||
| RMS | 175 VRMS CAT I | 175 VRMS CAT I | 30 VRMS CAT I |
| Peak | 1000 V*1 | 1000 V*1 | 30 V |
| DC | 175 V | 175 V | 30 V |
| Max. Peak Pulse Current | 12 A | 36 A | 6 A |
| Max. Continuous Current (RMS) | 450 mA | 2.5 A | 120 mA |
| Amp-second Product | 1 × 10-6 A*Sec | 50 × 10-6 A*Sec | 0.25 × 10-6 A*Sec |
| L/R Time Constant (droop) | >6.35 μs | >160 μs | 0.4 μs |
| Propagation Delay | 3.25 ns | 6.1 ns | 5.2 ns |
| Safety | UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032 | UL3111-2-032, CSA1010.2.032, EN61010-2-032, IEC61010-2-032 | NA |
*1 (<3.25% Duty Factor).

扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml