IT8513CIT8513C艾德克斯直流电子负载的详细资料:
IT8513C艾德克斯直流电子负载丨苏州咏绎
IT8513C特点
![]() | 高精度与高解析度1mV/0.1mA | ||||
![]() | 操作模式:定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CW模式 | ||||
![]() | 免费提供PV8500监控软件 | ||||
![]() | 智能型风扇控制 | ||||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通讯 | ||||
![]() | 开机自检功能 | ||||
![]() | 过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接保护 | ||||
![]() | 高可见度的真空荧光显示屏VFD | ||||
![]() | 电池测试及短路功能 | ||||
![]() | 数字键盘操作 | ||||
![]() | 远端量测功能 | ||||
![]() | 自动测试功能 |
IT8513C参数
![]() | 额定输入 | 0-120V | ||
![]() | 0-120A | |||
![]() | 0-600W | |||
![]() | 解析度 | 1mV/10mV | ||
![]() | 1mA / 10mA | |||
![]() | 定电流度 | 0.1% + 0.1%FS | ||
![]() | 定电压度 | 0.05% + 0.02%FS | ||
![]() | 电压量测精度 | 0.02%+0.02%FS | ||
![]() | 电流量测精度 | 0.1%+0.1%FS | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 429 * 88.2 * 458.9 |
IT8513C直流电子负载同系列型号:
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
如果你对IT8513CIT8513C艾德克斯直流电子负载感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |