EDS072EDS072利利普深存储数字示波器的详细资料:
EDS072利利普国产深存储数字示波器丨苏州咏绎
+ EDS072主要特点
- 全系列带宽覆盖60MHz~300MHz;
- 实时采样率覆盖500MS/s~3.2GS/s范围;
- 提供2/4输入通道;
- 10M存储深度;
- 维持高采样率的同时采集较长的信号周期;
- 全自动量程功能,轻松实现即触即测效果;
- 新增Pass/Fail功能和触发同步输出功能;
- 新增波形录制回放功能;
- 8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;
- 拇指宽度的超薄机身,占用更小的工作空间;
- 支持电池选配;
+ EDS072应用
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试
教育和技术培训 汽车维修检测
+ EDS072参数规格
型号 | EDS062 | EDS072 | EDS102 | EDS112 | EDS202 | EDS302 | EDS312 | ||
带 宽 | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
实时采样率 | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | ||||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1. 7ns | ≤1.17ns | ||||
存储深度 | 10M | ||||||||
通 道 | 2通道 + 外部触发 | ||||||||
显 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | ||||||||
时间间隔(△T) 测量度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | ||||||||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | ||||||||
时基范围 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | 1ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | ||||||
垂直灵敏度 | 2mV/div~10V/div(在输入BNC处) | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,两个通道同时采样 | ||||||||
zui大输入电压 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | ||||||||
触发类型 | 边沿触发、视频触发、交替触发、脉宽触发、斜率触发 | ||||||||
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||||
通道间的隔离度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | ||||||||
波形内插 | (sinx)/ x | ||||||||
位移范围 | ±1V(2mV~50mV), ±10V(100Mv~1V),±100V(2V~10V) | ||||||||
低频响应 (交流耦合,-3Db) | ≥5Hz (在BNC上) | ||||||||
直流增益度 | ±3% | ||||||||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||||||||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6格 | |||||||
EXT | ±600mV | ||||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||||
触发电平 (典型的) 适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | |||||||
EXT | ±(40mV+6%设定值) | ||||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%设定值) | ||||||||
触发灵敏度 (视频触发、典型的) | 内部 | 2格峰间值 | |||||||
EXT | 400mV | ||||||||
EXT/5 | 2V | ||||||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||||||||
自动测量 | 峰-峰值、均值、均方根值、频率、周期、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B | ||||||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | ||||||||
存储波形 | 15组波形 | ||||||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||||||
相位差 | ±3度 | ||||||||
电流测量范围 | 100mA/V~1KA/V | ||||||||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | ||||||||
PC接口 | USB、RS232C接口、支持U盘存储、LAN、VGA / COM (选配) | ||||||||
电 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | ||||||||
电 池 | 7.4V,8000mAh | ||||||||
尺 寸 | 340mm (长)×155mm (高)×70mm (宽) | ||||||||
重 量 | 1.8公斤(主机) |
+ 产品图示
如果你对EDS072EDS072利利普深存储数字示波器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |