YD9811YD9811常州扬子程控耐电压测试仪的详细资料:
YD9811常州扬子程控耐电压测试仪丨苏州咏绎
YD9811技术指标
型号 | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
输出电压范围 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
电压分辨率 | 10v | |||
电压准确度 | 3% | |||
电压频率 | 50Hz,60Hz 可选 | |||
zui大输出电流 | 12mA(AC) | 12mA(AC) 5mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
电流上下限设置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA-12mA(AC) 0.01mA-5mA(AC) | 0.01mA-20mA(AC) | 0.01mA-20mA(AC) 0.01mA-10mA(DC) |
电流分辨率 | 1μA | |||
电流准确度 | 3% | |||
电压上升时间设置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
测试时间设置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |||
电弧侦测功能 | 可选1-9级 | |||
记忆组 | 1-5组 | |||
通讯接口 | PLC接口,RS232C(选件) | |||
工作温湿度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
重量 | 9kg |
如果你对YD9811YD9811常州扬子程控耐电压测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |