UT532UT532优利德绝缘电阻万用表的详细资料:
UT532优利德绝缘电阻万用表丨苏州咏绎
UT532技术指标
绝缘电阻 | 250V: 0.2 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | |
500V: 0.5 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~500 MΩ | |||
1000V: | 4.0MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~999 MΩ | ||
1.00GΩ~2.00G Ω | ±(5%+5) | ||
直流电压 | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
交流电压 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
直流电流 | 60m A /600m A | ±(1.0%+2) | |
交流电流 | 60m A /600m A | ±(1.5%+2) | |
电阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
电容 | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
频率 | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
温度 | –40℃~537℃ | ±(1%+10) | |
–40℉~998℉ | ±(1%+18) | ||
特殊功能 | | | |
自动量程 | | √ | |
二极管 | | √ | |
通断蜂鸣 | | √ | |
真有效值 | | √ | |
数据保持 | | √ | |
数据存储 | | 99 | |
全符号显示 | | √ | |
背景光 | | √ | |
zui大值/zui小值 | | √ | |
存储器清零 | | √ | |
自动关机 | | √ | |
低电量显示 | | √ |
如果你对UT532UT532优利德绝缘电阻万用表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |