致力于成为合格的解决方案供应商!
EA-PSI 8000 2U 可编程实验室直流电源
联系电话:0512-68051240
EA-PSI 8000 2U 可编程实验室直流电源丨EA-PSI 8000 2UEA电源丨EA-PSI 8000 2U直流电源丨EA-PSI 8000 2U苏州咏绎代理
主要特点
• 宽范围输入电压90...264V*,带主动式PFC
• 效率高达 92%
• 输出功率:640W 至0...3000W
• 输出电压:0...32V 至 0...720V
• 输出电流:0...4A 至 0...120A
• 灵活的功率调整输出级**
• 有过压保护 (OVP)
• 有过温保护 (OT)
• 图形显示器显示所有数值与功能
• LED指示状态和提示信息
• 可自动检测的远程感测端
• 多功能模拟接口
◦◦通过 0...10V 或 0...5V电压可对U / I /P** 编程
◦◦通过 0...10V 或 0...5V电压可监控U / I
• 控报警管理器
• 内置函数发生器
• 用户配置文档存储区
• 温控风扇制冷
• 可制作符合低压指令的40V型号产品
• 其它选项
概要
技术参数 | Technical Data | EA-PSI 8000 2U | |
输入 | Input | ||
-电压 | -Voltage | 90...264V AC (针对型号 / Models 640W - 1500W), 有功率降额 / Derating < 150V AC时 180...264V AC (针对型号 / Models 3000W), 有功率降额 / Derating < 207V AC时 | |
-频率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因数 | -Power factor | >0.99 | |
输入:电压 | Output: Voltage | ||
-型号 | -Type | 直流 / DC | |
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-负载0-100% 时的稳定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-负载从10%-100%调整需时 | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-负载从10-90%上升需时 | -Rise time 10-90% | zui长 30ms | |
-过压保护 | -Overvoltage protection | 可调,范围为0...110% Unenn / adjustable, 0...110% Unom | |
输入:电流 | Output: Current | ||
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-负载0-100% Δ UA时的稳定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
过压类别 | Overvoltage category | 2 | |
过热保护 | Thermal protection | 输出关闭 / Shutdown of the output | |
隔离耐压 | Isolation | ||
-输入对输出 | -Input to output | 4200V DC | |
-输出对外壳 | -Output to enclosure | 360V以下型号/ Models up to 360V: 500V DC, 720V以上型号/720V model:1000V DC | |
污染等级 | Pollution degree | 2 | |
保护级别 | Protection class | 1 | |
模拟编程 | Analogue programming | ||
-输入范围 | -Input range | 0...5V 或 / or 0...10V (可转换 / switchable) | |
- U / I的度 | -Accuracy U / I | <0.2% | |
串联 | Series operation | zui高 600V | |
-主-从 | -Master-Slave | 无 / no | |
并联 | Parallel operation | 不限 / no limit | |
-主-从 | -Master-Slave | 有,经共享总线端可操作多至30台产品 / yes, via Share bus, up to 30 units | |
安全标准 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 级别 B / Class B | |
制冷 | Cooling | 风扇 / Fan | |
工作温度 | Operation temperature | 0...50°C | |
储存温度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相对湿度 | Humidity | <80% | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m |
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 效率 | Uzui大时的纹波 | Izui大时的纹波 | 远程感测 补偿电压 | 尺寸 W H D ** | 重量 * | 产品编号 |
Model | Voltage | Current | Power | Efficiency | Ripple U | Ripple I | Remote sense compen-sation | Dimensions W H D ** | Weight * | Article number |
PSI 8032-20 2U | 0...32V | 0...20A | 640W | 90.5% | 100mVPP / 8mVRMS | 65mAPP / 10mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230417 |
PSI 8065-10 2U | 0...65V | 0...10A | 650W | 93% | 150mVPP / 10mVRMS | 25mAPP / 3mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230418 |
PSI 8160-04 2U | 0...160V | 0...4A | 640W | 93% | 120mVPP / 20mVRMS | 3mAPP / 1mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230419 |
PSI 8080-40 2U | 0...80V | 0...40A | 0...1000W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230410 |
PSI 8040-60 2U | 0...40V | 0...60A | 0...1500W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230425 |
PSI 8080-60 2U | 0...80V | 0...60A | 0...1500W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230411 |
PSI 8360-15 2U | 0...360V | 0...15A | 0...1500W | 93% | 50mVPP / 8mVRMS | 1mAPP / 0.45mARMS | max. 8V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230414 |
PSI 8040-120 2U | 0...40V | 0...120A | 0...3000W | 90.5% | 10mVPP / 5mVRMS | 25mAPP / 9mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230426 |
PSI 8080-120 2U | 0...80V | 0...120A | 0...3000W | 90.5% | 10mVPP / 5mVRMS | 25mAPP / 9mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230412 |
PSI 8160-60 2U | 0...160V | 0...60A | 0...3000W | 93% | 20mVPP / 10mVRMS | 18mAPP / 6mARMS | max. 5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230413 |
PSI 8360-30 2U | 0...360V | 0...30A | 0...3000W | 90.5% | 30mVPP / 12mVRMS | 60mAPP / 21mARMS | max. 8V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230415 |
PSI 8720-15 2U | 0...720V | 0...15A | 0...3000W | 90.5% | 50mVPP / 20mVRMS | 2mAPP / 1mARMS | max. 16V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230416 |
扫码添加微信
© 2025 咏绎电子科技(苏州)有限公司(www.suzhouyy.cn) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml